區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年6月24日-6月30日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對存在高風(fēng)險(xiǎn)車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至6月30日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運(yùn)行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年7月7日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至6月30日,第26次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵ACG911 | 重型貨車 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵ADE940 | 重型貨車 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粵AFC886 | 重型貨車 | 廣州市弘成物流有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粵ACX213 | 重型貨車 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 未接入 |
|
5 | 粵AN4559 | 重型貨車 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 未接入 |
|
1 | 粵ACG911 | 重型貨車 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:6月24日至6月30日,第26次通報(bào)) |
|
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報(bào) |
|
1 | 廣州高飛運(yùn)輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
2 | 廣州中健運(yùn)輸有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
|
|
3 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% |
|
|
4 | 廣州市錦順物流運(yùn)輸有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
|
|
5 | 廣州卓煌建材有限公司 | 56 | 38 | 18 | 67.86% | 是 |
|
附件3
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:6月24日至6月30日)(第26次通報(bào)) |
序號 | 名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 一級風(fēng)險(xiǎn) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 廣州雄鷹快運(yùn)有限公司 | 4 | 4 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% |
|
2 | 廣州市惠龍運(yùn)輸有限公司 | 2 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級風(fēng)險(xiǎn)數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:6月24日至6月30日)(第26次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AAG887 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 20 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
2 | 粵ABE535 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 17 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號運(yùn)行企業(yè)車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:6月24日至6月30日,第26次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時(shí)間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AGF130 | 廣州恒源物流有限公司 | 廣東容桂站 | 2023-06-30 20:57:49 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵ADF203 | 廣州恒源物流有限公司 | 廣東華快中山站 | 2023-06-25 07:20:22 | 無軌跡 | 1 |
|
3 | 粵ADX347 | 廣州金成建設(shè)工程有限公司 | 廣東麻涌站沿江 | 2023-06-28 00:32:02 | 無軌跡 | 1 |
|
4 | 粵AAW917 | 廣州市安宇運(yùn)輸有限公司 | 廣東蘿崗站廣深 | 2023-06-29 19:49:02 | 無軌跡 | 1 |
|
5 | 粵ABB322 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-06-27 20:27:08 | 無軌跡 | 1 |
|
6 | 粵AS8233 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 廣東黃村站 | 2023-06-27 11:33:26 | 無軌跡 | 1 |
|
7 | 粵AS0961 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東上亨站 | 2023-06-30 20:57:10 | 無軌跡 | 6 | 是 |
8 | 粵AS2353 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東北興站 | 2023-06-30 09:51:31 | 無軌跡 | 1 | 是 |
9 | 粵AS3648 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-06-27 17:57:27 | 無軌跡 | 1 | 是 |
10 | 粵AP9601 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 廣東沙涌站 | 2023-06-29 05:10:48 | 無軌跡 | 5 | 是 |
11 | 粵AAV871 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 廣東華快土華站 | 2023-06-24 13:48:19 | 無軌跡 | 1 | 是 |
12 | 粵AAJ038 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-06-24 07:09:21 | 無軌跡 | 1 |
|
13 | 粵ABE859 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東大雁山站 | 2023-06-28 08:14:07 | 無軌跡 | 2 |
|
14 | 粵AAD801 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東寶安站 | 2023-06-25 18:35:45 | 無軌跡 | 1 |
|
15 | 粵ABA010 | 廣州市弘安運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-30 17:02:45 | 無軌跡 | 1 |
|
16 | 粵AFC886 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-06-30 19:25:20 | 應(yīng)接未接 | 2 |
|
17 | 粵ABD689 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-06-25 01:11:04 | 無軌跡 | 1 |
|
18 | 粵AAX702 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東三水站 | 2023-06-28 09:59:12 | 無軌跡 | 1 |
|
19 | 粵ABM399 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東龍山站佛開 | 2023-06-30 17:47:54 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵AK4848 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊(duì) | 廣東番禺大橋站 | 2023-06-25 17:05:13 | 無軌跡 | 1 |
|
21 | 粵AAE156 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 廣東湖鎮(zhèn)站 | 2023-06-30 20:41:20 | 無軌跡 | 1 |
|
22 | 粵AGZ092 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 廣東沙田東站 | 2023-06-27 00:53:33 | 無軌跡 | 4 |
|
23 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東亞運(yùn)城站 | 2023-06-29 18:36:00 | 無軌跡 | 1 |
|
24 | 粵AV2987 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 廣東謝邊站 | 2023-06-27 14:20:32 | 無軌跡 | 2 | 是 |
25 | 粵ACB510 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東大瀝站 | 2023-06-29 17:23:15 | 無軌跡 | 3 |
|
26 | 粵AAQ752 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 廣東石碣站 | 2023-06-30 04:31:56 | 無軌跡 | 1 | 是 |
27 | 粵ACB249 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 廣東大嶺山西站 | 2023-06-25 20:02:53 | 無軌跡 | 1 | 是 |
28 | 粵AFG816 | 廣州市粵泰供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東泌沖站 | 2023-06-30 19:20:24 | 無軌跡 | 2 |
|
29 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東蘇十頃站 | 2023-06-30 20:18:26 | 無軌跡 | 4 | 是 |
30 | 粵AGD729 | 廣州市眾力物流有限公司 | 廣東蚌湖站北二環(huán) | 2023-06-26 11:44:20 | 無軌跡 | 1 |
|
31 | 粵AN4040 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東廣佛新干線站 | 2023-06-30 10:26:30 | 無軌跡 | 6 | 是 |
32 | 粵AN3831 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-06-27 13:54:14 | 無軌跡 | 3 |
|
33 | 粵AAK778 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-06-24 15:40:02 | 無軌跡 | 1 |
|
34 | 粵AAX513 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東三水站 | 2023-06-30 20:08:53 | 無軌跡 | 1 |
|
35 | 粵ACX155 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東細(xì)瀝站 | 2023-06-28 20:52:23 | 無軌跡 | 3 | 是 |
36 | 粵ADJ951 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東潭洲會展北側(cè)站 | 2023-06-30 09:50:25 | 無軌跡 | 1 | 是 |
37 | 粵AS6208 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東環(huán)鎮(zhèn)西站 | 2023-06-30 11:17:58 | 無軌跡 | 5 | 是 |
38 | 粵ACF912 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-29 09:01:24 | 無軌跡 | 1 | 是 |
39 | 粵ADZ782 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-28 19:00:47 | 無軌跡 | 1 | 是 |
40 | 粵ADC560 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-24 18:30:13 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:6月24日至6月30日,第26次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報(bào) |
|
1 | 粵ACF565 | 廣州市粵泰供應(yīng)鏈有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁