區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年7月1日-7月7日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對存在高風(fēng)險(xiǎn)車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至7月7日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運(yùn)行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年7月14日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至7月7日,第27次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AJ0363 | 重型貨車 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵ACN903 | 重型貨車 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粵ACX213 | 重型貨車 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粵AN4559 | 重型貨車 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:7月1日至7月7日,第27次通報(bào)) | |
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報(bào) | |
1 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 11 | 9 | 2 | 81.82% |
| |
附件3
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:7月1日至7月7日)(第27次通報(bào)) |
序號 | 名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 一級風(fēng)險(xiǎn) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 廣州雄鷹快運(yùn)有限公司 | 7 | 2 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% | 是 |
2 | 廣州市軒誠物流有限公司 | 2 | 1 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% |
|
3 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 27 | 5 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
4 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 16 | 5 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級風(fēng)險(xiǎn)數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:7月1日至7月7日)(第27次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵ADP787 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 18 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號運(yùn)行企業(yè)車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:7月1日至7月7日,第27次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時(shí)間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵ABQ282 | 廣州華暉運(yùn)輸有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-07-06 13:53:00 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵ABZ786 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-07-01 20:47:30 | 無軌跡 | 1 |
|
3 | 粵AS8233 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 廣東茂名站 | 2023-07-04 20:28:10 | 無軌跡 | 2 | 是 |
4 | 粵ADP578 | 廣州市暢遠(yuǎn)物流有限公司 | 廣東蓮花站 | 2023-07-04 13:42:15 | 無軌跡 | 1 |
|
5 | 粵AS2353 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東北興站 | 2023-07-07 01:39:25 | 無軌跡 | 1 | 是 |
6 | 粵AP9601 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 廣東沙涌站 | 2023-07-05 06:37:55 | 無軌跡 | 2 | 是 |
7 | 粵ACG911 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東細(xì)瀝站 | 2023-07-02 16:59:26 | 應(yīng)接未接 | 1 |
|
8 | 粵AAD923 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東魚窩頭站廣州南快 | 2023-07-02 11:24:42 | 無軌跡 | 1 |
|
9 | 粵ADE940 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東北興站 | 2023-07-01 11:09:48 | 應(yīng)接未接 | 1 |
|
10 | 粵AV0876 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東長洲島主線站 | 2023-07-02 02:39:43 | 無軌跡 | 2 |
|
11 | 粵ABR553 | 廣州市禾盛運(yùn)輸有限公司 | 廣東上川站 | 2023-07-01 19:43:13 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AFN813 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東橫江站 | 2023-07-07 15:43:01 | 無軌跡 | 2 |
|
13 | 粵AFC886 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-07-06 19:06:31 | 應(yīng)接未接 | 6 | 是 |
14 | 粵ABL035 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-07-06 11:29:18 | 無軌跡 | 2 |
|
15 | 粵ACV343 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-07-04 09:46:48 | 無軌跡 | 2 |
|
16 | 粵ADR837 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東禺山站 | 2023-07-02 17:15:24 | 無軌跡 | 1 |
|
17 | 粵ABA165 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-07-02 12:15:32 | 無軌跡 | 1 |
|
18 | 粵ADZ669 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-06 18:02:43 | 無軌跡 | 1 |
|
19 | 粵AP4915 | 廣州市荔灣區(qū)高安運(yùn)輸隊(duì) | 廣東水瀝站 | 2023-07-04 09:56:44 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵AHH538 | 廣州市荔灣區(qū)石圍塘利峰貨運(yùn)代理部 | 廣東大瀝站 | 2023-07-05 05:45:44 | 無軌跡 | 2 |
|
21 | 粵AHL715 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 廣東大嶺山站 | 2023-07-07 18:17:31 | 無軌跡 | 5 |
|
22 | 粵AHW053 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 廣東石碣站 | 2023-07-07 07:01:14 | 無軌跡 | 3 |
|
23 | 粵AAE156 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 廣東石灣東站 | 2023-07-06 20:57:01 | 無軌跡 | 1 | 是 |
24 | 粵ACD210 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東容桂站 | 2023-07-06 20:53:42 | 無軌跡 | 5 |
|
25 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東番禺大橋站 | 2023-07-06 13:32:32 | 無軌跡 | 3 | 是 |
26 | 粵AAN519 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-07-04 20:14:34 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵ABD353 | 廣州市晟輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-07-01 12:50:02 | 無軌跡 | 1 |
|
28 | 粵AHY508 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東五沙站 | 2023-07-07 19:26:19 | 無軌跡 | 5 |
|
29 | 粵AGD806 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東大夫山站 | 2023-07-07 12:10:02 | 無軌跡 | 2 |
|
30 | 粵AHG315 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東龍?zhí)琳?/p> | 2023-07-03 14:45:18 | 無軌跡 | 1 |
|
31 | 粵AGN818 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東龍?zhí)琳?/p> | 2023-07-02 13:47:58 | 無軌跡 | 1 |
|
32 | 粵ABM010 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 廣東細(xì)瀝站 | 2023-07-07 18:48:54 | 無軌跡 | 1 |
|
33 | 粵AFH491 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣太站 | 2023-07-07 01:51:23 | 無軌跡 | 4 |
|
34 | 粵AV2987 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 廣東謝邊站 | 2023-07-04 12:05:33 | 應(yīng)接未接 | 1 | 是 |
35 | 粵ACB510 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東黃埔匝道站 | 2023-07-07 12:41:10 | 無軌跡 | 1 | 是 |
36 | 粵ABR660 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東花山站 | 2023-07-07 03:26:13 | 無軌跡 | 1 |
|
37 | 粵AFG816 | 廣州市粵泰供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東三龍灣站 | 2023-07-02 13:36:53 | 無軌跡 | 2 | 是 |
38 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-07-07 14:05:17 | 無軌跡 | 4 | 是 |
39 | 粵AH8997 | 廣州市眾達(dá)水陸聯(lián)合運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-07-07 05:07:23 | 無軌跡 | 1 |
|
40 | 粵AFJ351 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 廣東國泰站 | 2023-07-05 18:22:29 | 無軌跡 | 1 |
|
41 | 粵ACE387 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-07-01 09:10:46 | 無軌跡 | 1 |
|
42 | 粵AN9957 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東花山站 | 2023-07-07 12:47:37 | 無軌跡 | 1 |
|
43 | 粵AAK778 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-07 11:44:47 | 無軌跡 | 1 | 是 |
44 | 粵AAQ161 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東五沙站 | 2023-07-06 12:10:59 | 無軌跡 | 1 |
|
45 | 粵AN4040 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東大瀝站 | 2023-07-02 19:36:54 | 無軌跡 | 2 | 是 |
46 | 粵ACX155 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東西龍站 | 2023-07-04 11:35:18 | 無軌跡 | 1 | 是 |
47 | 粵AAZ183 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東塘清站 | 2023-07-05 16:03:27 | 無軌跡 | 1 |
|
48 | 粵AS6208 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東南莊站 | 2023-07-04 19:38:13 | 無軌跡 | 1 | 是 |
49 | 粵ADZ989 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-07 18:39:07 | 無軌跡 | 2 |
|
50 | 粵ADV022 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東橫江站 | 2023-07-05 07:38:17 | 無軌跡 | 1 |
|
51 | 粵ACK341 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-04 08:49:41 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:7月1日至7月7日,第27次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報(bào) |
|
1 | 粵ACR949 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
2 | 粵ADD092 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
3 | 粵AKP650 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
4 | 粵AS4396 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁