區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年7月8日-7月14日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車動(dòng)態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見附件)。
請(qǐng)各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對(duì)存在高風(fēng)險(xiǎn)車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至7月14日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年7月19日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重型貨車明細(xì)(截至7月14日,第28次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否上期通報(bào) |
1 | 粵AS1160 | 廣州市成飛物流有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵AJ0363 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粵ACX213 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粵AS4396 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
5 | 粵AHD116 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:7月8日至7月14日,第28次通報(bào)) |
|
|
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否上期通報(bào) |
1 | 廣州市寶發(fā)土石方運(yùn)輸有限公司 | 14 | 0 | 14 | 0.00% |
|
2 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 14 | 9 | 5 | 64.29% |
|
3 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 52 | 37 | 15 | 71.15% |
|
附件3
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:7月8日-7月14日)(第28次通報(bào)) |
|
序號(hào) | 名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 廣州市高駿物流有限公司 | 6 | 3 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% |
|
2 | 廣州有佳物流有限公司 | 21 | 2 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
3 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 18 | 4 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | 是 |
4 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊(duì) | 6 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
5 | 廣州市強(qiáng)順運(yùn)輸有限公司 | 3 | 1 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:7月8日至7月14日)(第28次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 業(yè)戶 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AP4909 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 20 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
2 | 粵AHZ017 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 16 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
3 | 粵AKP650 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 16 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:7月8日至7月14日,第28次通報(bào)) |
|
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時(shí)間 | 同期平臺(tái)狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否上期通報(bào) |
1 | 粵AGF130 | 廣州恒源物流有限公司 | 廣東桂丹站 | 2023-07-08 19:00:15 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵ABW698 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 廣東鳳城站 | 2023-07-13 20:54:20 | 無軌跡 | 3 |
|
3 | 粵AS2281 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東張槎站 | 2023-07-13 18:29:57 | 無軌跡 | 6 |
|
4 | 粵AFY578 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東長洲島主線站 | 2023-07-12 16:53:51 | 無軌跡 | 1 |
|
5 | 粵ABX336 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-07-08 13:00:01 | 無軌跡 | 1 |
|
6 | 粵ADN339 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-07-11 19:53:36 | 無軌跡 | 3 |
|
7 | 粵ABE859 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-09 09:42:17 | 無軌跡 | 2 |
|
8 | 粵AFN813 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東厚街站 | 2023-07-09 20:57:22 | 無軌跡 | 2 | 是 |
9 | 粵ABB507 | 廣州市弘通運(yùn)輸有限公司 | 廣東鹽南公路(北側(cè))站 | 2023-07-09 09:17:43 | 無軌跡 | 1 |
|
10 | 粵ABE535 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 廣東荷城站 | 2023-07-12 13:47:04 | 無軌跡 | 4 |
|
11 | 粵ADW616 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-07-11 15:31:23 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AS4396 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東新華站 | 2023-07-10 09:21:06 | 無軌跡 | 1 |
|
13 | 粵ADZ669 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-11 17:09:01 | 無軌跡 | 2 | 是 |
14 | 粵AH8795 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東環(huán)鎮(zhèn)西站 | 2023-07-08 11:59:34 | 無軌跡 | 1 |
|
15 | 粵AAU325 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 廣東侖頭站 | 2023-07-11 17:39:08 | 無軌跡 | 1 |
|
16 | 粵AK4848 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊(duì) | 廣東隧華朝陽站 | 2023-07-10 02:53:22 | 無軌跡 | 2 |
|
17 | 粵AHW053 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 廣東龍溪站 | 2023-07-14 14:09:38 | 無軌跡 | 7 | 是 |
18 | 粵AHL715 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 廣東石碣站 | 2023-07-14 12:02:57 | 無軌跡 | 7 | 是 |
19 | 粵ABN677 | 廣州市普悅運(yùn)輸有限公司 | 廣東鴉崗站廣州 | 2023-07-09 17:17:16 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵ACD210 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東南丫匝道站 | 2023-07-14 17:39:00 | 無軌跡 | 6 | 是 |
21 | 粵AAW285 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東亞運(yùn)城站 | 2023-07-09 07:14:46 | 無軌跡 | 1 |
|
22 | 粵AAQ155 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東蘿崗站廣深 | 2023-07-14 16:12:17 | 無軌跡 | 3 |
|
23 | 粵AAX597 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東石碁站 | 2023-07-14 12:38:19 | 無軌跡 | 2 |
|
24 | 粵ABM365 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東勒流站 | 2023-07-10 08:15:56 | 無軌跡 | 2 |
|
25 | 粵AGD806 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東大夫山站 | 2023-07-13 20:59:20 | 無軌跡 | 4 | 是 |
26 | 粵AHY508 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東五沙站 | 2023-07-13 12:52:21 | 無軌跡 | 2 | 是 |
27 | 粵AFH491 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 廣東仙橋站 | 2023-07-14 18:25:57 | 無軌跡 | 2 | 是 |
28 | 粵ABL508 | 廣州市祥峰滔實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東廟貝沙站 | 2023-07-13 07:52:57 | 無軌跡 | 1 |
|
29 | 粵ABR660 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東花山站 | 2023-07-14 03:23:36 | 無軌跡 | 7 | 是 |
30 | 粵AAP909 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 | 廣東華快廣園站 | 2023-07-11 18:08:36 | 無軌跡 | 1 |
|
31 | 粵AAM592 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 | 廣東華快鳳凰站 | 2023-07-09 03:17:08 | 無軌跡 | 1 |
|
32 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-07-14 17:35:13 | 無軌跡 | 3 | 是 |
33 | 粵ADV838 | 廣州市眾力物流有限公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-07-10 16:06:55 | 無軌跡 | 1 |
|
34 | 粵ACE387 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華朝陽站 | 2023-07-11 13:10:22 | 無軌跡 | 2 | 是 |
35 | 粵AFJ351 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 廣東國泰站 | 2023-07-10 08:36:55 | 無軌跡 | 2 | 是 |
36 | 粵ABM707 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東官華路站 | 2023-07-13 15:30:53 | 無軌跡 | 4 |
|
37 | 粵AN9957 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東花山站 | 2023-07-12 12:38:55 | 無軌跡 | 5 | 是 |
38 | 粵ACR507 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東金沙站 | 2023-07-14 11:38:25 | 無軌跡 | 4 |
|
39 | 粵AAZ183 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東細(xì)瀝站 | 2023-07-13 09:10:25 | 無軌跡 | 1 | 是 |
40 | 粵AP9463 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東魚窩頭站南二環(huán) | 2023-07-14 12:25:23 | 無軌跡 | 1 |
|
41 | 粵AAM007 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-13 16:38:52 | 無軌跡 | 1 |
|
42 | 粵AFJ117 | 廣州粵安運(yùn)輸有限公司 | 廣東北村站 | 2023-07-12 10:15:45 | 無軌跡 | 1 |
|
43 | 粵ADH387 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-14 17:25:46 | 無軌跡 | 1 |
|
44 | 粵ABN187 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-13 15:08:20 | 無軌跡 | 1 |
|
45 | 粵ADZ989 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-07-12 01:10:38 | 無軌跡 | 2 | 是 |
46 | 粵ACF912 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-11 18:51:26 | 無軌跡 | 2 |
|
47 | 粵ADQ528 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-09 17:56:55 | 無軌跡 | 1 |
|
48 | 粵ADZ782 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-09 17:20:37 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:7月8日至7月14日,第28次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 備注 | 是否上期通報(bào) |
|
1 | 粵ABX865 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
2 | 粵AS5091 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
3 | 粵AJK112 | 廣州市寶發(fā)土石方運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
4 | 粵AFC518 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
5 | 粵ACN903 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
6 | 粵AS4396 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 | 是 |
|
7 | 粵ADM882 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
8 | 粵AS5110 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
9 | 粵AAW852 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
10 | 粵ABJ953 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
11 | 粵ABS609 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
12 | 粵ACB885 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
13 | 粵ACW773 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
14 | 粵ADF160 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
15 | 粵ADT950 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁