區(qū)屬各運輸企業(yè):
為加強重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應用管理,有效推進重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年7月15日-7月21日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風險報警信息;立即核查處理存在高風險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運行車輛、疑似遮擋鏡頭、設備異常等車輛,做好車載設備維護更新工作,對存在高風險車輛駕駛員采取教育培訓、通報批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實壓降車輛風險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(截至7月21日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風險信息處置率未達標企業(yè)明細
3.風險總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風險總數(shù)或一級風險總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設備異常明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年7月25日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重型貨車明細(截至7月21日,第29次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否上期通報 |
1 | 粵AAK243 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵ACX213 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粵AHU162 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 未接入 |
|
附件2
風險信息處置率未達標企業(yè)明細(統(tǒng)計周期:7月15日至7月21日,第29次通報) |
|
|
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否上期通報 |
1 | 廣州市鴻福運輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
2 | 廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司 | 5 | 1 | 4 | 20.00% | 是 |
3 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 24 | 12 | 12 | 50.00% | 是 |
4 | 廣州市加承運輸有限公司 | 20 | 17 | 3 | 85.00% |
|
附件3
風險總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計周期:7月15日-7月21日)(第29次通報) |
|
序號 | 名稱 | 風險總數(shù) | 一級風險 | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 廣州雄鷹快運有限公司 | 5 | 3 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風險總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% |
|
2 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 66 | 11 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
3 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 13 | 0 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | 是 |
4 | 廣州兆宏信息服務有限公司 | 3 | 0 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
附件4
風險總數(shù)或一級風險數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:7月15日至7月21日)(第29次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風險總數(shù)或一級風險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
無 |
附件5
疑似屏蔽信號運行明細(統(tǒng)計周期:7月15日至7月21日,第29次通報) |
|
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否上期通報 |
1 | 粵AAV871 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 廣東知識城站花莞 | 2023-07-15 19:50:58 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵AFK032 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 廣東西華站 | 2023-07-17 20:19:52 | 無軌跡 | 1 |
|
3 | 粵ABD657 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-17 14:30:52 | 無軌跡 | 1 |
|
4 | 粵AFN813 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-07-18 17:37:48 | 無軌跡 | 1 | 是 |
5 | 粵AHG568 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東六里站 | 2023-07-16 18:28:53 | 無軌跡 | 1 |
|
6 | 粵ABQ297 | 廣州市鴻福運輸有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-07-17 14:00:51 | 無軌跡 | 1 |
|
7 | 粵ABS361 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-07-16 16:38:25 | 無軌跡 | 1 |
|
8 | 粵ABN186 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-07-18 14:45:16 | 無軌跡 | 1 |
|
9 | 粵AS4396 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東水瀝站 | 2023-07-16 16:33:29 | 應接未接 | 1 | 是 |
10 | 粵ABL035 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-07-16 07:46:05 | 無軌跡 | 2 |
|
11 | 粵AAY323 | 廣州市加承運輸有限公司 | 廣東番禺大道站 | 2023-07-18 17:21:22 | 無軌跡 | 2 |
|
12 | 粵AAF019 | 廣州市加承運輸有限公司 | 廣東大嶺山站 | 2023-07-18 06:53:16 | 無軌跡 | 1 |
|
13 | 粵AAV282 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南運輸隊 | 廣東亞運城站 | 2023-07-20 12:50:16 | 無軌跡 | 2 |
|
14 | 粵AK4848 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊 | 廣東麻涌站廣深 | 2023-07-15 19:23:44 | 無軌跡 | 1 | 是 |
15 | 粵AHW053 | 廣州市鵬程運輸有限公司 | 廣東東部快速路站 | 2023-07-18 12:14:53 | 無軌跡 | 4 | 是 |
16 | 粵AHL715 | 廣州市鵬程運輸有限公司 | 廣東石碣站 | 2023-07-16 13:16:58 | 無軌跡 | 2 | 是 |
17 | 粵AAE156 | 廣州市鵬程運輸有限公司 | 廣東上屯站 | 2023-07-15 13:43:58 | 無軌跡 | 1 |
|
18 | 粵ACV195 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 廣東花東南站 | 2023-07-18 16:02:27 | 無軌跡 | 1 |
|
19 | 粵ACD210 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東碧江站 | 2023-07-18 20:05:03 | 無軌跡 | 3 | 是 |
20 | 粵AW7307 | 廣州市全安物流有限公司 | 廣東廣清站 | 2023-07-16 06:05:54 | 無軌跡 | 1 |
|
21 | 粵AAX597 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東石碁站 | 2023-07-18 20:40:19 | 無軌跡 | 4 | 是 |
22 | 粵AAG103 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東鳳凰站 | 2023-07-18 13:50:08 | 無軌跡 | 1 |
|
23 | 粵ABJ460 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東石灣站 | 2023-07-15 16:48:34 | 無軌跡 | 1 |
|
24 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-07-15 02:56:36 | 無軌跡 | 1 |
|
25 | 粵ABP280 | 廣州市順力運輸有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-07-16 10:54:26 | 無軌跡 | 1 |
|
26 | 粵ABR660 | 廣州市鑫福運輸有限公司 | 廣東花山站 | 2023-07-18 03:24:35 | 無軌跡 | 4 | 是 |
27 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東細瀝站 | 2023-07-15 19:34:59 | 無軌跡 | 1 | 是 |
28 | 粵AGD729 | 廣州市眾力物流有限公司 | 廣東華快龍洞站 | 2023-07-16 18:50:59 | 無軌跡 | 1 |
|
29 | 粵ADV838 | 廣州市眾力物流有限公司 | 廣東福安站 | 2023-07-16 01:27:40 | 無軌跡 | 1 | 是 |
30 | 粵ACE387 | 廣州穗和物流運輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-07-20 12:36:39 | 無軌跡 | 2 | 是 |
31 | 粵ACL370 | 廣州穗和物流運輸有限公司 | 廣東神山站 | 2023-07-18 13:15:15 | 無軌跡 | 1 |
|
32 | 粵ACR507 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東丹灶站 | 2023-07-17 12:18:11 | 無軌跡 | 3 | 是 |
33 | 粵ACF912 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-16 19:04:27 | 無軌跡 | 1 | 是 |
34 | 粵ADV022 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東羅城站 | 2023-07-16 06:54:58 | 無軌跡 | 2 |
|
35 | 粵ADZ659 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-07-15 19:25:18 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設備異常明細(統(tǒng)計周期:7月15日至7月21日,第29次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 備注 | 是否上期通報 |
|
1 | 粵ACN903 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
2 | 粵AS5110 | 廣州市吉順運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
3 | 粵ABD094 | 廣州市全安物流有限公司 | 從未報警、從未上傳附件 |
|
|
4 | 粵AHD116 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
5 | 粵ABY886 | 廣州市眾達水陸聯(lián)合運輸有限公司 | 從未報警、從未上傳附件 |
|
|
-
-
掃一掃在手機打開當前頁