區(qū)內各道路運輸業(yè)戶:
為進一步規(guī)范我區(qū)道路運輸行業(yè)管理,根據《廣東省道路運輸條例》第五十五條“道路運輸車輛逾期未進行年度審驗超過六個月的,……,交通運輸主管部門應當依法辦理有關道路運輸經營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經對區(qū)屬道路運輸業(yè)戶、車輛進行摸查。截至2023年7月31日,我區(qū)共有25輛貨運車輛逾期未審驗超過六個月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗超過六個月貨運車輛的《道路運輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內,相關車輛所屬單位應將其被注銷的《道路運輸證》交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)歸檔,逾期不交回的,需自行承擔相關法律責任。同時,嚴禁無有效資質的營運車輛參加營運。
特此通告。
附件:2023年7月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛
明細表(25輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年8月2日
附件
2023年7月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(25輛)
序號 | 業(yè)戶名稱 | 車牌號碼 | 道路運輸證號 | 審驗有效期至 | 狀態(tài) |
1 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 粵ACU265 | 440100014011 | 2023-01-31 | 營運 |
2 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 粵ADT766 | 440100037750 | 2023-01-31 | 營運 |
3 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 粵ADM827 | 440100038768 | 2023-01-31 | 營運 |
4 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 粵ACC020 | 440100038862 | 2023-01-31 | 營運 |
5 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 粵ABP835 | 003046094 | 2023-01-31 | 營運 |
6 | 廣州兆宏信息服務有限公司 | 粵AN1576 | 440100116203 | 2023-01-31 | 過戶 |
7 | 廣州市吉順運輸有限公司 | 粵AP7870 | 002510884 | 2023-01-31 | 營運 |
8 | 廣州市晟輝運輸有限公司 | 粵ACL695 | 440100014778 | 2023-01-31 | 營運 |
9 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 粵ADH100 | 440100037856 | 2023-01-31 | 營運 |
10 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 粵ADC965 | 440100038866 | 2023-01-31 | 營運 |
11 | 廣州市晟輝運輸有限公司 | 粵AGE003 | 440100064621 | 2023-01-31 | 營運 |
12 | 廣州市荔灣區(qū)宇平運輸服務部 | 粵ABF541 | 440100065481 | 2023-01-31 | 報停 |
13 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 粵AGK953 | 440100067579 | 2023-01-31 | 營運 |
14 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 粵AHW415 | 440100067576 | 2023-01-31 | 營運 |
15 | 廣州市康泰客運輸服務有限公司 | 粵AFQ319 | 440100038657 | 2023-01-31 | 營運 |
16 | 廣州市宏昊運輸有限公司 | 粵AY205掛 | 002909961 | 2023-01-31 | 營運 |
17 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 粵ACA316 | 003046097 | 2023-01-31 | 營運 |
18 | - | 粵AGE126 | - | 2023-01-31 | 過戶 |
19 | - | 粵AEM60掛 | - | 2023-01-31 | 過戶 |
20 | - | 粵ADF992 | - | 2023-01-31 | 過戶 |
21 | - | 粵AM055掛 | - | 2023-01-31 | 過戶 |
22 | - | 粵AAS791 | - | 2023-01-31 | 過戶 |
23 | - | 粵ADZ798 | - | 2023-01-31 | 過戶 |
24 | - | 粵AGF052 | - | 2023-01-31 | 過戶 |
25 | - | 粵AP9136 | - | 2023-01-31 | 過戶 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁