區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年7月22日-7月28日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車動(dòng)態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見附件)。
請(qǐng)各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對(duì)存在高風(fēng)險(xiǎn)車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至7月28日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年8月2日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重型貨車明細(xì)(截至7月28日,第30次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否上期通報(bào) |
1 | 粵AAH389 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵AN6951 | 廣州市禾盛運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粵ACX213 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粵AHU162 | 廣州市祁恒土石方運(yùn)輸有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:7月22日至7月28日,第30次通報(bào)) | | |
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否上期通報(bào) | |
1 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 57 | 50 | 7 | 87.72% | | |
附件3
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:7月22日-7月28日)(第30次通報(bào)) | |
序號(hào) | 名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 27 | 6 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
2 | 廣州市晟輝運(yùn)輸有限公司 | 13 | 5 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
3 | 廣州市高駿物流有限公司 | 7 | 1 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
4 | 廣州市粵佳運(yùn)輸有限公司 | 7 | 1 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:7月22日至7月28日)(第30次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 業(yè)戶 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AN9043 | 廣州市成飛物流有限公司 | 25、7 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次且一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過6次 |
|
2 | 粵AHZ017 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 18 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
3 | 粵AAG613 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 17 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:7月22日至7月28日,第30次通報(bào)) |
|
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時(shí)間 | 同期平臺(tái)狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否上期通報(bào) |
1 | 粵AAQ051 | 廣東銨平運(yùn)輸有限公司 | 廣東沙田站沿江 | 2023-07-24 16:27:58 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵AS2281 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東長寧站 | 2023-07-27 22:07:57 | 無軌跡 | 2 |
|
3 | 粵AFG663 | 廣州市冠乾建設(shè)工程有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-07-22 09:43:36 | 無軌跡 | 1 |
|
4 | 粵ABE859 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東亞運(yùn)城站 | 2023-07-26 17:37:59 | 無軌跡 | 2 |
|
5 | 粵ADR027 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-07-27 16:03:34 | 無軌跡 | 1 |
|
6 | 粵AAH389 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-07-27 00:19:20 | 無軌跡 | 2 |
|
7 | 粵AFN813 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東里和站 | 2023-07-28 18:16:29 | 無軌跡 | 6 | 是 |
8 | 粵ADB046 | 廣州市弘通運(yùn)輸有限公司 | 廣東水瀝站 | 2023-07-28 13:02:56 | 無軌跡 | 1 |
|
9 | 粵ABL035 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東霍山站 | 2023-07-24 23:37:52 | 無軌跡 | 2 | 是 |
10 | 粵AV3148 | 廣州市華展運(yùn)輸有限公司 | 廣東新塘站 | 2023-07-27 23:04:55 | 無軌跡 | 1 |
|
11 | 粵ABA845 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東金利站 | 2023-07-28 15:29:55 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AAV282 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南運(yùn)輸隊(duì) | 廣東沙井北站 | 2023-07-26 16:16:14 | 無軌跡 | 1 | 是 |
13 | 粵AHW053 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 廣東石碣站 | 2023-07-22 12:19:18 | 無軌跡 | 1 | 是 |
14 | 粵AP9732 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東沙田東站 | 2023-07-28 11:11:34 | 無軌跡 | 1 |
|
15 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-07-28 18:22:00 | 無軌跡 | 1 | 是 |
16 | 粵AAX597 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東石碁站 | 2023-07-28 04:59:34 | 無軌跡 | 7 | 是 |
17 | 粵ABJ571 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-07-23 22:59:50 | 無軌跡 | 1 |
|
18 | 粵AAN117 | 廣州市騰飛運(yùn)輸有限公司 | 廣東石碣站 | 2023-07-23 21:34:48 | 無軌跡 | 1 |
|
19 | 粵ACB510 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣佛新干線站 | 2023-07-28 19:12:56 | 無軌跡 | 3 |
|
20 | 粵ABR660 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東黃石北站 | 2023-07-26 22:44:44 | 無軌跡 | 5 | 是 |
21 | 粵AAL926 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-28 13:28:16 | 無軌跡 | 1 |
|
22 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東鐘落潭站 | 2023-07-28 14:08:55 | 無軌跡 | 6 | 是 |
23 | 粵AAN789 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東五聯(lián)站 | 2023-07-28 13:15:18 | 無軌跡 | 1 |
|
24 | 粵AS7819 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-07-24 19:42:24 | 無軌跡 | 1 |
|
25 | 粵ABL581 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-07-28 19:51:26 | 無軌跡 | 1 |
|
26 | 粵ACR507 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東金沙站 | 2023-07-28 19:47:49 | 無軌跡 | 4 | 是 |
27 | 粵AAW029 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東佛高區(qū)樂平站 | 2023-07-28 18:37:39 | 無軌跡 | 1 |
|
28 | 粵AAZ183 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東細(xì)瀝站 | 2023-07-23 13:40:56 | 無軌跡 | 1 |
|
29 | 粵AAY056 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東三龍灣站 | 2023-07-23 17:17:00 | 無軌跡 | 1 |
|
30 | 粵AAQ901 | 廣州中健運(yùn)輸有限公司 | 廣東古錢嶺站 | 2023-07-22 17:19:54 | 無軌跡 | 1 |
|
31 | 粵ABF832 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-07-28 13:46:16 | 無軌跡 | 1 |
|
32 | 粵ACK341 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-28 08:03:03 | 無軌跡 | 1 |
|
33 | 粵ADV022 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東羅城站 | 2023-07-28 07:16:12 | 無軌跡 | 1 | 是 |
34 | 粵ADB673 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東沙灣站 | 2023-07-24 22:10:07 | 無軌跡 | 1 |
|
35 | 粵ADQ528 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-22 08:27:17 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:7月22日至7月28日,第30次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 備注 | 是否上期通報(bào) |
|
1 | 粵ACN903 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
2 | 粵AHD116 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁