區(qū)屬各運輸企業(yè):
為加強重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應(yīng)用管理,有效推進重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年7月29日-8月4日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風(fēng)險報警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護更新工作,對存在高風(fēng)險車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實壓降車輛風(fēng)險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至8月4日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險信息處置率未達標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年8月8日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重型貨車明細(xì)(截至8月4日,第31次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否上期通報 |
1 | 粵ACX213 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粵AHU162 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粵AGY157 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 未接入 |
|
附件2
風(fēng)險信息處置率未達標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計周期:7月29日至8月4日,第31次通報) | | |
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否上期通報 | |
1 | 廣州市錦順物流運輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
2 | 廣州市鴻福運輸有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | | |
3 | 廣州卓煌建材有限公司 | 34 | 26 | 8 | 76.47% | | |
4 | 廣州市千里行物流有限公司 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | | |
附件3
風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計周期:7月29日-8月4日)(第31次通報) | |
序號 | 名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 一級風(fēng)險 | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 廣東國揚建設(shè)工程有限公司 | 21 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
2 | 廣州市惠龍運輸有限公司 | 7 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
附件4
風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:7月29日至8月4日)(第31次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 粵AP3301 | 廣州悅好運輸服務(wù)有限公司 | 20、9 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次且一級風(fēng)險總數(shù)超過6次 |
|
2 | 粵ABP026 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 16、9 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次且一級風(fēng)險總數(shù)超過6次 |
|
3 | 粵AHR083 | 廣東國揚建設(shè)工程有限公司 | 18 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號運行明細(xì)(統(tǒng)計周期:7月29日至8月4日,第31次通報) |
|
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否上期通報 |
1 | 粵ABE805 | 廣州恒源物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-29 12:24:36 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵AS2281 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東張槎站 | 2023-08-02 20:57:37 | 無軌跡 | 2 | 是 |
3 | 粵ABU773 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東黃村站 | 2023-07-30 05:42:00 | 無軌跡 | 1 |
|
4 | 粵AV4252 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 廣東泌沖站 | 2023-07-31 03:50:24 | 無軌跡 | 2 |
|
5 | 粵AFD489 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 廣東北江東站 | 2023-07-29 13:51:07 | 無軌跡 | 1 |
|
6 | 粵AFN813 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東文教站 | 2023-07-31 18:19:59 | 無軌跡 | 3 | 是 |
7 | 粵ADJ306 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-08-02 19:53:49 | 無軌跡 | 1 |
|
8 | 粵ADB046 | 廣州市弘通運輸有限公司 | 廣東水瀝站 | 2023-07-29 11:19:43 | 無軌跡 | 1 | 是 |
9 | 粵AAW750 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 廣東鮀蓮收費站 | 2023-07-30 04:05:19 | 無軌跡 | 1 |
|
10 | 粵AFF402 | 廣州市鴻源道路運輸有限公司 | 廣東佛岡站 | 2023-08-01 04:42:59 | 無軌跡 | 1 |
|
11 | 粵ABY021 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-03 00:30:55 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AV3148 | 廣州市華展運輸有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-08-04 18:47:58 | 無軌跡 | 3 | 是 |
13 | 粵AU8817 | 廣州市康泰客運輸服務(wù)有限公司 | 廣東黃閣站廣珠北段 | 2023-08-04 11:52:39 | 無軌跡 | 2 |
|
14 | 粵ABR991 | 廣州市麗騰運輸有限公司 | 廣東海八路站 | 2023-08-02 08:58:03 | 無軌跡 | 1 |
|
15 | 粵AK4848 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊 | 廣東博羅站 | 2023-08-04 18:51:31 | 無軌跡 | 1 |
|
16 | 粵AW7307 | 廣州市全安物流有限公司 | 廣東海八路站 | 2023-08-03 17:50:05 | 無軌跡 | 2 |
|
17 | 粵AP9732 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 廣東沙田東站 | 2023-08-04 17:11:04 | 無軌跡 | 4 | 是 |
18 | 粵AAX597 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東石碁站 | 2023-08-02 06:15:49 | 無軌跡 | 5 | 是 |
19 | 粵ABM365 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東廣和大橋站 | 2023-07-31 19:42:36 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-07-29 19:34:03 | 無軌跡 | 1 | 是 |
21 | 粵AFA681 | 廣州市盛鼎起重吊裝運輸有限公司 | 廣東高贊站 | 2023-07-31 09:29:25 | 無軌跡 | 1 |
|
22 | 粵ABU216 | 廣州市順力運輸有限公司 | 廣東禺山站 | 2023-07-31 09:56:32 | 無軌跡 | 1 |
|
23 | 粵AGY157 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 廣東細(xì)瀝站 | 2023-08-04 20:45:46 | 應(yīng)接未接 | 1 |
|
24 | 粵ACB510 | 廣州市鑫福運輸有限公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-07-29 17:06:52 | 無軌跡 | 1 | 是 |
25 | 粵AAL926 | 廣州市悅豪運輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-07-30 17:37:42 | 無軌跡 | 1 | 是 |
26 | 粵AAM592 | 廣州市運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-07-30 15:22:50 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵AGY388 | 廣州市長瑞物流有限公司 | 廣東北村站 | 2023-08-04 12:11:56 | 無軌跡 | 3 |
|
28 | 粵AN4053 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東華快土華站 | 2023-08-04 08:29:17 | 無軌跡 | 2 |
|
29 | 粵AAN789 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-08-02 15:18:43 | 無軌跡 | 3 | 是 |
30 | 粵AAD982 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東瀝心沙站 | 2023-07-31 20:47:47 | 無軌跡 | 1 |
|
31 | 粵ACR507 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東金沙站 | 2023-08-04 16:19:17 | 無軌跡 | 6 | 是 |
32 | 粵AAW029 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東佛高區(qū)樂平站 | 2023-07-31 11:03:36 | 無軌跡 | 3 | 是 |
33 | 粵AFL140 | 廣州粵安運輸有限公司 | 廣東炭步站 | 2023-08-04 20:12:27 | 無軌跡 | 1 |
|
34 | 粵ACF046 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-03 08:26:38 | 無軌跡 | 1 |
|
35 | 粵ADZ989 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-01 18:21:21 | 無軌跡 | 1 |
|
36 | 粵ADV022 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東羅城站 | 2023-07-30 07:44:46 | 無軌跡 | 1 | 是 |
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計周期:7月29日至8月4日,第31次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 備注 | 是否上期通報 |
|
1 | 粵ACN903 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
2 | 粵AHD116 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
3 | 粵A39563D | 京匯誠(廣州)供應(yīng)鏈有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁