區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年8月5日-8月11日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車動(dòng)態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見附件)。
請(qǐng)各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對(duì)存在高風(fēng)險(xiǎn)車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至8月11日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年8月15日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重型貨車明細(xì)(截至8月11日,第32次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否上期通報(bào) |
1 | 粵ABC746 | 廣州市鵬萊運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵AHU162 | 廣州市祁恒土石方運(yùn)輸有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:8月5日至8月11日,第32次通報(bào)) |
| |
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否上期通報(bào) | |
1 | 廣州高飛運(yùn)輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| |
2 | 廣州市鴻福運(yùn)輸有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 | |
3 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| |
4 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 26 | 23 | 3 | 88.46% |
| |
5 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 53 | 47 | 6 | 88.68% |
| |
附件3
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:8月5日-8月11日)(第32次通報(bào)) | |
序號(hào) | 名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 廣州誠(chéng)森物流有限公司 | 4 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
2 | 廣州雄鷹快運(yùn)有限公司 | 3 | 1 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:8月5日至8月11日)(第32次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 業(yè)戶 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AHZ017 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 19 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:8月5日至8月11日,第32次通報(bào)) |
|
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時(shí)間 | 同期平臺(tái)狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否上期通報(bào) |
1 | 粵ADZ688 | 佛山市南海金葉物流有限公司廣州荔灣分公司 | 廣東侖頭站 | 2023-08-09 15:24:24 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵ADK133 | 廣東國(guó)揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 廣東五沙站 | 2023-08-09 20:19:13 | 無軌跡 | 2 |
|
3 | 粵ACY979 | 廣州禾譽(yù)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣東龍山站佛開 | 2023-08-05 13:36:38 | 無軌跡 | 1 |
|
4 | 粵AAY156 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華同和站 | 2023-08-11 07:59:50 | 無軌跡 | 1 |
|
5 | 粵AS4505 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-08-11 17:12:48 | 無軌跡 | 4 |
|
6 | 粵AS2281 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東長(zhǎng)寧站 | 2023-08-10 18:20:01 | 無軌跡 | 2 | 是 |
7 | 粵AV7212 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-08-09 14:05:34 | 無軌跡 | 1 |
|
8 | 粵AAD923 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東石大路站 | 2023-08-11 17:40:22 | 無軌跡 | 1 |
|
9 | 粵ACZ772 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-09 20:42:25 | 無軌跡 | 1 |
|
10 | 粵AHB605 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-08-08 18:57:14 | 無軌跡 | 2 |
|
11 | 粵ABE859 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東亞運(yùn)城站 | 2023-08-05 17:32:41 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AAZ916 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-08-10 14:50:47 | 無軌跡 | 1 |
|
13 | 粵AFD489 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東大旺東站 | 2023-08-11 20:51:36 | 無軌跡 | 1 | 是 |
14 | 粵AFJ190 | 廣州市弘潤(rùn)物流有限公司 | 廣東三水城西站 | 2023-08-10 13:03:46 | 無軌跡 | 2 |
|
15 | 粵ADB046 | 廣州市弘通運(yùn)輸有限公司 | 廣東神山站 | 2023-08-10 11:09:20 | 無軌跡 | 1 | 是 |
16 | 粵ABE535 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-11 13:33:38 | 無軌跡 | 2 |
|
17 | 粵ABY065 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 廣東廣清站 | 2023-08-07 11:28:59 | 無軌跡 | 1 |
|
18 | 粵AFF402 | 廣州市鴻源道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東蚌湖站北二環(huán) | 2023-08-05 11:03:42 | 無軌跡 | 1 | 是 |
19 | 粵ABL035 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-08-07 15:26:22 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵ABY021 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東上屯站 | 2023-08-06 11:04:17 | 無軌跡 | 1 | 是 |
21 | 粵AV3148 | 廣州市華展運(yùn)輸有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-08-11 17:34:37 | 無軌跡 | 7 | 是 |
22 | 粵AAY777 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東華快新洲站 | 2023-08-08 19:59:15 | 無軌跡 | 1 |
|
23 | 粵AU8817 | 廣州市康泰客運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-08-11 11:50:12 | 無軌跡 | 5 | 是 |
24 | 粵AK4848 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊(duì) | 廣東道滘站 | 2023-08-08 19:06:30 | 無軌跡 | 1 | 是 |
25 | 粵ACV195 | 廣州市祁恒土石方運(yùn)輸有限公司 | 廣東花東南站 | 2023-08-11 16:13:07 | 無軌跡 | 1 |
|
26 | 粵ADC023 | 廣州市祁恒土石方運(yùn)輸有限公司 | 廣東華快廣園站 | 2023-08-07 08:15:08 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵ABY059 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-11 05:14:05 | 無軌跡 | 2 |
|
28 | 粵ABW956 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東明城站 | 2023-08-06 16:55:46 | 無軌跡 | 1 |
|
29 | 粵AW7307 | 廣州市全安物流有限公司 | 廣東魚窩頭站廣州南快 | 2023-08-11 15:00:34 | 無軌跡 | 3 | 是 |
30 | 粵ABD094 | 廣州市全安物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-10 09:29:14 | 無軌跡 | 3 |
|
31 | 粵AP9732 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東沙田東站 | 2023-08-11 18:15:43 | 無軌跡 | 5 | 是 |
32 | 粵ACA641 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東佛高區(qū)樂平站 | 2023-08-07 15:39:52 | 無軌跡 | 1 |
|
33 | 粵AAG882 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-06 16:53:50 | 無軌跡 | 1 |
|
34 | 粵ABJ571 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-08-06 14:46:53 | 無軌跡 | 1 |
|
35 | 粵AGY157 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東南村站 | 2023-08-11 16:50:45 | 應(yīng)接未接 | 4 | 是 |
36 | 粵AAW035 | 廣州市順應(yīng)運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣和大橋站 | 2023-08-10 11:32:07 | 無軌跡 | 1 |
|
37 | 粵ABL508 | 廣州市祥峰滔實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東黃閣站廣州南快 | 2023-08-08 09:00:23 | 無軌跡 | 1 |
|
38 | 粵ADH551 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣清站 | 2023-08-09 07:11:50 | 無軌跡 | 1 |
|
39 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東番禺大橋站 | 2023-08-07 12:02:52 | 無軌跡 | 2 |
|
40 | 粵ADL390 | 廣州正路建設(shè)工程有限公司 | 廣東隧華同和站 | 2023-08-08 17:32:34 | 無軌跡 | 1 |
|
41 | 粵ADL886 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-08-11 00:26:54 | 無軌跡 | 1 |
|
42 | 粵ADN198 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東長(zhǎng)洲島主線站 | 2023-08-07 10:38:34 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:8月5日至8月11日,第32次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 備注 | 是否上期通報(bào) |
|
1 | 粵AFF037 | 廣東銨平運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
2 | 粵ACT001 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
3 | 粵AFT772 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
4 | 粵AGJ997 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
5 | 粵AGL097 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
6 | 粵AGS829 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
7 | 粵AHW286 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
8 | 粵AGT417 | 廣州市國(guó)揚(yáng)工程有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
9 | 粵AK2343 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
10 | 粵AN0993 | 廣州市駿聯(lián)運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
11 | 粵A39563D | 京匯誠(chéng)(廣州)供應(yīng)鏈有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)