區(qū)屬各運輸企業(yè):
為加強重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應用管理,有效推進重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年8月19日-8月25日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風險報警信息;立即核查處理存在高風險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運行車輛、疑似遮擋鏡頭、設備異常等車輛,做好車載設備維護更新工作,對存在高風險車輛駕駛員采取教育培訓、通報批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實壓降車輛風險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(截至8月25日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風險信息處置率未達標企業(yè)明細
3.風險總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風險總數(shù)或一級風險總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設備異常明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年8月29日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重型貨車明細(截至8月25日,第34次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否上期通報 |
1 | 粵AHT220 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粵AGK192 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粵AAD923 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粵ACB837 | 廣州市升利源建設工程有限責任公司 | 未接入 | 是 |
附件2
風險信息處置率未達標企業(yè)明細(統(tǒng)計周期:8月19日至8月25日,第34次通報) | | |
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否上期通報 | |
1 | 廣州高飛運輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
附件3
風險總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計周期:8月19日-8月25日)(第34次通報) |
|
序號 | 名稱 | 風險總數(shù) | 一級風險 | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 廣州市源發(fā)運輸有限公司 | 4 | 2 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風險總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% | 是 |
2 | 廣州市運輸有限公司 | 8 | 2 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
3 | 廣州市志信運輸有限公司 | 3 | 0 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
附件4
風險總數(shù)或一級風險數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:8月19日至8月25日)(第34次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風險總數(shù)或一級風險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 粵AHZ017 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 19 | 周期內(nèi)車輛風險總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號運行明細(統(tǒng)計周期:8月19日至8月25日,第34次通報) |
|
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否上期通報 |
1 | 粵ABZ817 | 廣東國揚建設工程有限公司 | 廣東奧體站 | 2023-08-22 20:48:56 | 無軌跡 | 2 |
|
2 | 粵AFE155 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 廣東長平站 | 2023-08-25 19:23:17 | 無軌跡 | 6 | 是 |
3 | 粵ADP578 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 廣東華快黃埔站 | 2023-08-19 20:22:27 | 無軌跡 | 1 | 是 |
4 | 粵AAJ038 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-08-19 01:30:57 | 無軌跡 | 1 |
|
5 | 粵ADC955 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-19 00:46:59 | 無軌跡 | 1 |
|
6 | 粵ADW429 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 廣東長洲島主線站 | 2023-08-19 08:48:11 | 無軌跡 | 1 |
|
7 | 粵AFD489 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 廣東北江東站 | 2023-08-24 16:51:48 | 無軌跡 | 5 | 是 |
8 | 粵ABD657 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-24 14:34:05 | 無軌跡 | 1 |
|
9 | 粵ABB507 | 廣州市弘通運輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-08-19 13:01:37 | 無軌跡 | 1 |
|
10 | 粵ABE535 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-25 11:42:01 | 無軌跡 | 2 | 是 |
11 | 粵ABT729 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-08-20 17:59:11 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AV3148 | 廣州市華展運輸有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-08-25 13:20:18 | 無軌跡 | 7 | 是 |
13 | 粵AAZ133 | 廣州市駿安運輸有限公司 | 廣東龍山站佛開 | 2023-08-20 18:02:52 | 無軌跡 | 1 |
|
14 | 粵AU8817 | 廣州市康泰客運輸服務有限公司 | 廣東明珠站 | 2023-08-25 20:01:57 | 無軌跡 | 4 | 是 |
15 | 粵ADC369 | 廣州市麗騰運輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-08-24 01:31:44 | 無軌跡 | 1 |
|
16 | 粵ABR991 | 廣州市麗騰運輸有限公司 | 廣東海八路站 | 2023-08-20 07:29:24 | 無軌跡 | 1 |
|
17 | 粵AAN106 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務部 | 廣東東沙站 | 2023-08-22 16:40:05 | 無軌跡 | 1 |
|
18 | 粵AAV978 | 廣州市鵬萊運輸有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-08-19 20:58:10 | 無軌跡 | 1 |
|
19 | 粵ABD094 | 廣州市全安物流有限公司 | 廣東仙涌站 | 2023-08-22 20:54:55 | 無軌跡 | 2 |
|
20 | 粵AW7307 | 廣州市全安物流有限公司 | 廣東廣清站 | 2023-08-20 20:50:04 | 無軌跡 | 1 |
|
21 | 粵ABM601 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 廣東明城站 | 2023-08-22 11:07:10 | 無軌跡 | 1 |
|
22 | 粵AP9732 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 廣東沙田東站 | 2023-08-19 10:32:27 | 無軌跡 | 1 | 是 |
23 | 粵AS5309 | 廣州市榮森貨運有限公司 | 廣東謝邊站 | 2023-08-24 12:24:36 | 無軌跡 | 1 |
|
24 | 粵ABX321 | 廣州市榮森貨運有限公司 | 廣東禺山站 | 2023-08-20 20:57:38 | 無軌跡 | 1 |
|
25 | 粵ADN399 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-23 20:42:56 | 無軌跡 | 1 |
|
26 | 粵ACV273 | 廣州市順毫運輸有限公司 | 廣東花山站 | 2023-08-25 06:05:27 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵ABX218 | 廣州市順力運輸有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-08-23 06:01:14 | 無軌跡 | 1 |
|
28 | 粵AJ9562 | 廣州市順力運輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-08-21 15:26:47 | 無軌跡 | 3 | 是 |
29 | 粵AFH491 | 廣州市添達貨物運輸有限公司 | 廣東鮀蓮收費站 | 2023-08-24 11:53:47 | 無軌跡 | 3 |
|
30 | 粵ABB351 | 廣州市悅豪運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-24 13:29:09 | 無軌跡 | 1 |
|
31 | 粵ADL393 | 廣州市眾達水陸聯(lián)合運輸有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-08-22 20:27:08 | 無軌跡 | 1 |
|
32 | 粵AAW029 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東佛高區(qū)樂平站 | 2023-08-24 16:12:14 | 無軌跡 | 1 |
|
33 | 粵ABL581 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東龍灣站 | 2023-08-20 20:56:22 | 無軌跡 | 2 |
|
34 | 粵AL0065 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-08-24 19:29:31 | 無軌跡 | 1 |
|
35 | 粵ACD383 | 廣州正路建設工程有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-23 20:34:49 | 無軌跡 | 1 |
|
36 | 粵ACT420 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-23 17:24:33 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設備異常明細(統(tǒng)計周期:8月19日至8月25日,第34次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 備注 | 是否上期通報 |
|
1 | 粵AFF037 | 廣東銨平運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
2 | 粵AHW286 | 廣州超勝建設工程有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
3 | 粵ADF203 | 廣州恒源物流有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
4 | 粵ADC952 | 廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司 | 從未報警、從未上傳附件 |
|
|
5 | 粵AKU728 | 廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司 | 從未報警、從未上傳附件 |
|
|
6 | 粵AHC735 | 廣州守德供應鏈管理有限公司 | 從未報警、從未上傳附件 |
|
|
7 | 粵AKL052 | 廣州守德供應鏈管理有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
8 | 粵AFC438 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
9 | 粵AFH460 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
10 | 粵AFP070 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
11 | 粵AFS235 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
12 | 粵AFX770 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
13 | 粵AGC950 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
14 | 粵AGF762 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
15 | 粵AGF836 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
16 | 粵AGY917 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
17 | 粵AHW650 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
18 | 粵AJU719 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
19 | 粵AFH096 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未報警、從未上傳附件 |
|
|
20 | 粵AFS671 | 廣州中恒基礎建設有限公司 | 從未報警、從未上傳附件 |
|
|
21 | 粵A39563D | 京匯誠(廣州)供應鏈有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
-
-
掃一掃在手機打開當前頁