區(qū)屬各運輸企業(yè):
為加強重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應(yīng)用管理,有效推進重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年8月12日-8月18日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風(fēng)險報警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護更新工作,對存在高風(fēng)險車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實壓降車輛風(fēng)險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(截至8月18日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險信息處置率未達標(biāo)企業(yè)明細
3.風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年8月22日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重型貨車明細(截至8月18日,第33次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否上期通報 |
1 | 粵AHT220 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵AGK192 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粵ABC746 | 廣州市鵬萊運輸有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粵ACB837 | 廣州市升利源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 未接入 |
|
附件2
風(fēng)險信息處置率未達標(biāo)企業(yè)明細(統(tǒng)計周期:8月12日至8月18日,第33次通報) |
| |
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否上期通報 | |
1 | 廣州高飛運輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
2 | 廣州市錦順物流運輸有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| |
3 | 廣州市添達貨物運輸有限公司 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 是 | |
4 | 廣東國揚建設(shè)工程有限公司 | 6 | 5 | 1 | 83.33% |
| |
附件3
風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計周期:8月12日-8月18日)(第33次通報) |
|
序號 | 名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 一級風(fēng)險 | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 廣州市源發(fā)運輸有限公司 | 4 | 2 | 周期內(nèi)風(fēng)險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風(fēng)險總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% |
|
2 | 廣州雄鷹快運有限公司 | 3 | 2 | 周期內(nèi)風(fēng)險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風(fēng)險總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% | 是 |
附件4
風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:8月12日至8月18日)(第33次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
無 |
附件5
疑似屏蔽信號運行明細(統(tǒng)計周期:8月12日至8月18日,第33次通報) |
|
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否上期通報 |
1 | 粵ADK133 | 廣東國揚建設(shè)工程有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-08-12 16:49:28 | 無軌跡 | 1 | 是 |
2 | 粵AGJ997 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-08-18 02:22:56 | 無軌跡 | 1 |
|
3 | 粵ADH973 | 廣州市安新運輸有限公司 | 廣東番禺大橋站 | 2023-08-16 16:27:56 | 無軌跡 | 1 |
|
4 | 粵ABU917 | 廣州市安源運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-17 20:33:12 | 無軌跡 | 1 |
|
5 | 粵AS8233 | 廣州市安源運輸有限公司 | 廣東華快新洲站 | 2023-08-16 19:18:19 | 無軌跡 | 1 |
|
6 | 粵ADP578 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-08-16 01:22:06 | 無軌跡 | 2 |
|
7 | 粵AFE155 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 廣東水瀝站 | 2023-08-14 06:41:34 | 無軌跡 | 1 |
|
8 | 粵AS4505 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東番禺大橋站 | 2023-08-18 15:24:07 | 無軌跡 | 4 | 是 |
9 | 粵AAD923 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 廣東瀝心沙站 | 2023-08-13 08:22:34 | 無軌跡 | 1 | 是 |
10 | 粵AAK711 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東華快鳳凰站 | 2023-08-17 02:41:08 | 無軌跡 | 1 |
|
11 | 粵AFD489 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 廣東北江東站 | 2023-08-18 15:30:08 | 無軌跡 | 7 | 是 |
12 | 粵AFJ190 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 廣東常平站 | 2023-08-12 19:35:26 | 無軌跡 | 1 | 是 |
13 | 粵ABE535 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-18 12:27:13 | 無軌跡 | 1 | 是 |
14 | 粵ABY065 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-16 11:13:03 | 無軌跡 | 1 | 是 |
15 | 粵ABL035 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-08-13 10:21:25 | 無軌跡 | 2 | 是 |
16 | 粵AV3148 | 廣州市華展運輸有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-08-18 15:18:06 | 無軌跡 | 7 | 是 |
17 | 粵AAE115 | 廣州市加承運輸有限公司 | 廣東大雁山站 | 2023-08-16 14:40:44 | 無軌跡 | 2 |
|
18 | 粵AU8817 | 廣州市康泰客運輸服務(wù)有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-08-18 15:41:04 | 無軌跡 | 5 | 是 |
19 | 粵AP9853 | 廣州市普悅運輸有限公司 | 廣東東莞站莞深一二期 | 2023-08-15 19:29:22 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵AP9732 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 廣東厚街站 | 2023-08-18 16:35:28 | 無軌跡 | 6 | 是 |
21 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東魚窩頭站南二環(huán) | 2023-08-17 19:07:16 | 無軌跡 | 1 |
|
22 | 粵ABG090 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東三水站 | 2023-08-16 11:20:52 | 無軌跡 | 1 |
|
23 | 粵AAX539 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東沙溪站西線三期 | 2023-08-12 14:14:21 | 無軌跡 | 1 |
|
24 | 粵AJ9562 | 廣州市順力運輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-08-18 17:32:01 | 無軌跡 | 1 |
|
25 | 粵ABB309 | 廣州市星駿運輸有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-08-15 00:12:25 | 無軌跡 | 1 |
|
26 | 粵ADP036 | 廣州市宇發(fā)運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-12 09:07:32 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵ACQ122 | 廣州市裕佳運輸有限公司 | 廣東竹尾田站 | 2023-08-18 14:08:40 | 無軌跡 | 1 |
|
28 | 粵AAS863 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-08-16 09:26:16 | 無軌跡 | 4 |
|
29 | 粵ADT941 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東朝陽站 | 2023-08-12 14:33:43 | 無軌跡 | 1 |
|
30 | 粵ACQ275 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東靈山站 | 2023-08-17 18:31:43 | 無軌跡 | 2 |
|
31 | 粵ACT875 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-08-17 20:53:55 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(統(tǒng)計周期:8月12日至8月18日,第33次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 備注 | 是否上期通報 |
|
1 | 粵AFF037 | 廣東銨平運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
2 | 粵ACT001 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 | 是 |
|
3 | 粵AGJ997 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 | 是 |
|
4 | 粵AGL097 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未報警、從未上傳附件 | 是 |
|
5 | 粵AGS829 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 | 是 |
|
6 | 粵AHW286 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 | 是 |
|
7 | 粵AK2343 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
8 | 粵AAE115 | 廣州市加承運輸有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 |
|
|
9 | 粵A39563D | 京匯誠(廣州)供應(yīng)鏈有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁