區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車(chē)安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車(chē)違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年9月2日-9月8日廣東省“兩客一危一重”車(chē)輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車(chē)動(dòng)態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見(jiàn)附件)。
請(qǐng)各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車(chē)安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車(chē)輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車(chē)輛,做好車(chē)載設(shè)備維護(hù)更新工作,對(duì)存在高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至9月8日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
5.疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車(chē)輛名單
6.重型貨車(chē)設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年9月13日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重型貨車(chē)明細(xì)(截至9月8日,第36次通報(bào)) |
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 所屬業(yè)戶(hù) | 接入狀態(tài) | 是否上期通報(bào) |
無(wú) |
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:9月2日至9月8日,第36次通報(bào)) | | |
序號(hào) | 業(yè)戶(hù)名稱(chēng) | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否上期通報(bào) | |
1 | 廣州市錦順物流運(yùn)輸有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | | |
附件3
車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多名單(統(tǒng)計(jì)周期:9月2日-9月8日)(第36次通報(bào)) | |
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 業(yè)戶(hù) | 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵ACZ079 | 廣州億友物流有限公司 | 2 | 4 | 4 | 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥2次,二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次,三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 |
|
2 | 粵AU9651 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2 | 3 | 4 | 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥2次,二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次,三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 |
|
3 | 粵AHZ017 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 3 | 3 |
| 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥2次,二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次 | 是 |
4 | 粵AHA485 | 廣州市眾力物流有限公司 | 2 | 4 |
| 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥2次,二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次 | 是 |
5 | 粵ADC311 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 |
| 5 | 6 | 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次,三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 |
|
6 | 粵AGE291 | 廣州恒源物流有限公司 | 3 |
|
| 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥2次 |
|
7 | 粵ABH971 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 2 |
|
| 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥2次 |
|
8 | 粵ADF168 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 2 |
|
| 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥2次 |
|
9 | 粵AN6919 | 廣州市眾力物流有限公司 | 2 |
|
| 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥2次 |
|
10 | 粵AN8930 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 |
| 5 |
| 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次 |
|
11 | 粵ABA876 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 |
| 4 |
| 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次 |
|
12 | 粵ADW995 | 廣州市明德運(yùn)輸有限公司 |
| 4 |
| 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次 |
|
13 | 粵AHN359 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 |
| 4 |
| 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次 |
|
14 | 粵ABN565 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 |
| 3 |
| 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次 | 是 |
15 | 粵AV4651 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 |
| 3 |
| 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥3次 |
|
16 | 粵ADV123 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 |
|
| 9 | 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 | 是 |
17 | 粵AAD911 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 |
|
| 6 | 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 |
|
18 | 粵AFS128 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 |
|
| 6 | 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 | 是 |
19 | 粵AW9806 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 |
|
| 6 | 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 | 是 |
20 | 粵ABD094 | 廣州市全安物流有限公司 |
|
| 5 | 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 |
|
21 | 粵ABR660 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 |
|
| 4 | 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 | 是 |
22 | 粵ACZ283 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 |
|
| 4 | 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 |
|
23 | 粵ADK676 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 |
|
| 4 | 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)≥4次 |
|
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:9月2日至9月8日)(第36次通報(bào)) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)數(shù)(次/車(chē)日) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 廣州雄鷹快運(yùn)有限公司 | 0.2857 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 |
|
2 | 廣州市志信運(yùn)輸有限公司 | 0.1428 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 |
|
3 | 廣州市康泰客運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 0.1428 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 | 是 |
4 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 0.1339 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 | 是 |
5 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 0.1085 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 |
|
6 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車(chē)隊(duì) | 0.0857 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 |
|
7 | 廣州市明德運(yùn)輸有限公司 | 0.0857 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 |
|
8 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 0.0779 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 | 是 |
9 | 廣州市廣興汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 0.0666 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 |
|
10 | 廣州億友物流有限公司 | 0.0645 | 周期內(nèi)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)排名前10 |
|
附件5
疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:9月2日至9月8日,第36次通報(bào)) | |
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 所屬業(yè)戶(hù) | 通過(guò)高速卡口 | 通過(guò)時(shí)間 | 同期平臺(tái)狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否上期通報(bào) |
1 | 粵ABQ228 | 廣州寶順運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙主線(xiàn)站 | 2023-09-06 14:53:29 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
2 | 粵ABM563 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙主線(xiàn)站 | 2023-09-05 04:59:45 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
3 | 粵ADW429 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東長(zhǎng)洲島主線(xiàn)站 | 2023-09-06 18:43:07 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
4 | 粵AHB605 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 廣東三水城西站 | 2023-09-08 16:41:18 | 無(wú)軌跡 | 2 |
|
5 | 粵AV4719 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-09-04 18:22:47 | 無(wú)軌跡 | 2 |
|
6 | 粵AAH615 | 廣州市禾盛運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-09-03 18:48:47 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
7 | 粵ACK352 | 廣州市弘潤(rùn)物流有限公司 | 廣東江東收費(fèi)站 | 2023-09-04 06:14:47 | 無(wú)軌跡 | 3 | 是 |
8 | 粵ABB507 | 廣州市弘通運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣從站 | 2023-09-08 02:25:01 | 無(wú)軌跡 | 2 |
|
9 | 粵ABY065 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-09-07 06:58:53 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
10 | 粵ABS361 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 廣東細(xì)瀝站 | 2023-09-06 18:09:44 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
11 | 粵ABE535 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-09-04 11:52:34 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
12 | 粵ABD689 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙主線(xiàn)站 | 2023-09-03 09:09:08 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
13 | 粵ABW728 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 廣東荷城站 | 2023-09-03 11:13:05 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
14 | 粵AAQ228 | 廣州市迦達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-09-08 13:36:26 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
15 | 粵ABG993 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東西龍站 | 2023-09-02 17:47:35 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
16 | 粵AAZ133 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東丹灶站 | 2023-09-02 09:09:22 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
17 | 粵AU8817 | 廣州市康泰客運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-09-06 13:39:34 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
18 | 粵AAU962 | 廣州市力群運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-09-07 14:02:11 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
19 | 粵AAN106 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 廣東廣州南站 | 2023-09-06 19:26:06 | 無(wú)軌跡 | 2 | 是 |
20 | 粵AAV282 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南運(yùn)輸隊(duì) | 廣東蘇十頃站 | 2023-09-07 18:40:05 | 無(wú)軌跡 | 2 | 是 |
21 | 粵AAX719 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東黃圃B站 | 2023-09-03 15:03:17 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
22 | 粵AFU526 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-09-05 17:36:58 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
23 | 粵ABM365 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-09-07 15:14:11 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
24 | 粵AFY511 | 廣州市升利源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 廣東新龍站 | 2023-09-06 16:56:57 | 無(wú)軌跡 | 3 | 是 |
25 | 粵AFY575 | 廣州市升利源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 廣東新龍大橋站 | 2023-09-05 18:47:16 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
26 | 粵AAW035 | 廣州市順應(yīng)運(yùn)輸有限公司 | 廣東淡水東站 | 2023-09-04 19:10:26 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
27 | 粵AFH491 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 廣東機(jī)場(chǎng)東站 | 2023-09-06 16:34:35 | 無(wú)軌跡 | 3 |
|
28 | 粵ACP535 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東太平站廣深 | 2023-09-07 05:44:50 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
29 | 粵ACQ122 | 廣州市裕佳運(yùn)輸有限公司 | 廣東官井頭站 | 2023-09-02 18:14:22 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
30 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東鐘落潭站 | 2023-09-05 23:39:08 | 無(wú)軌跡 | 2 |
|
31 | 粵ADL393 | 廣州市眾達(dá)水陸聯(lián)合運(yùn)輸有限公司 | 廣東謝邊站 | 2023-09-05 04:16:01 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
32 | 粵AFX498 | 廣州市眾力物流有限公司 | 廣東古錢(qián)嶺站 | 2023-09-06 19:53:41 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
33 | 粵ABL581 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東華陽(yáng)路站 | 2023-09-06 00:06:54 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
34 | 粵AAY402 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-09-04 20:57:41 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
35 | 粵AS6208 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東羅格站 | 2023-09-08 16:49:34 | 無(wú)軌跡 | 6 | 是 |
36 | 粵AP9463 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-09-07 12:28:25 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
37 | 粵ACD383 | 廣州正路建設(shè)工程有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-09-08 15:54:55 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
附件6
重型貨車(chē)設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:9月2日至9月8日,第36次通報(bào)) |
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 所屬業(yè)戶(hù) | 備注 | 是否上期通報(bào) |
|
1 | 粵AH5692 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
2 | 粵AHC735 | 廣州守德供應(yīng)鏈管理有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 | 是 |
|
3 | 粵AKL052 | 廣州守德供應(yīng)鏈管理有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)