區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州市眾力物流有限公司的粵ABR076及粵AGA726、廣東國揚建設(shè)工程有限公司的粵AFJ577、粵AHW101及粵AGU082、廣州聯(lián)航建設(shè)工程有限公司的粵AHA028、廣州進生土石方工程有限公司的粵AFM036等4家公司所屬7輛營運車輛因超限超載行為嚴(yán)重,被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局連續(xù)通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對營運車輛粵ABR076、粵AGA726、粵AFJ577、粵AHW101、粵AGU082、粵AHA028、粵AFM036《道路運輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述4家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵ABR076等7輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年9月27日
附件
序號 | 車牌號碼 | 企業(yè)名稱 | 違法時間 | 違法地點 | 違法內(nèi)容 | 通報文件文號及序號 |
1 | 粵ABR076 | 廣州市眾力物流有限公司 | 2023/5/28 13:10 | 靈新大道進沙尾路東96米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 10 |
2023/5/28 11:20 | 靈新大道進沙尾路東96米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57號 | 9 |
2023/7/12 12:35 | 228國道下行5948公里732米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 760 |
粵AGA726 | 2023/2/8 13:13 | 324國道上行949公里22米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕41號 | 240 |
2023/4/14 12:08 | 汕尾市城區(qū)汕尾大道 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 47 |
2023/7/14 11:51 | 324國道324國道汕尾海豐段730公里200米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量百分之五十以上的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 777 |
2 | 粵AFJ577 | 廣東國揚建設(shè)工程有限公司 | 2023/2/10 9:29 | DK39+800 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 55 |
2023/2/22 12:38 | DK39+800 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 68 |
2023/2/22 | 鶴洞路平西三巷南18米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕41號 | 183 |
2023/6/2 2:24 | 東風(fēng)東路竹絲崗二馬路南1米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57號 | 138 |
2023/6/14 0:51 | 東風(fēng)東路進陵園西路東101米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57號 | 131 |
2023/7/5 1:58 | 東風(fēng)中路德政北路西12米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 693 |
粵AHW101 | 2023/5/8 22:32 | 芳村大道中東漖北路北1米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 503 |
2023/6/2 22:25 | 廣州大道南出新滘西路南299米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57號 | 5 |
2023/6/13 23:46 | 南洲路進后滘南邊街東440米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量百分之三十以上未達到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕57號 | 108 |
2023/7/12 1:59 | 東風(fēng)中路出吉祥路東90米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 741 |
粵AGU082 | 2023/5/4 0:32 | 東風(fēng)西路出源溪大街東152米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 679 |
2023/6/6 21:58 | 南洲北路廣州大道南西11米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57號 | 109 |
2023/7/4 1:49 | 東風(fēng)西路出人民北路西37米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 676 |
2023/7/7 22:47 | 東風(fēng)西路出人民北路西37米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 729 |
3 | 粵AHA028 | 廣州聯(lián)航建設(shè)工程有限公司 | 2023/4/11 23:21 | 車陂路出車陂北路東34米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 擅自改變機動車外形和已登記的有關(guān)技術(shù)參數(shù)的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 26 |
2023/5/16 22:50 | X27B下行5公里13米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 281 |
2023/7/3 9:58 | 111省道上行13公里787米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 668 |
4 | 粵AFM036 | 廣州進生土石方工程有限公司 | 2023/2/23 | 工業(yè)大道南金誠路東2米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕41號 | 196 |
2023/5/8 21:00 | 鶴洞大橋出芳村大道東東98米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 507 |
2023/7/11 20:11 | 芳村大道東出墩頭東街北87米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量百分之三十以上未達到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 753 |
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁