區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
廣州市祥峰滔實(shí)業(yè)有限公司的粵ADE845、廣州聯(lián)航建設(shè)工程有限公司的粵ADF223、廣州市升利源建設(shè)工程有限責(zé)任公司的粵AHD328等3家公司所屬3輛營運(yùn)車輛因超限超載行為嚴(yán)重,被廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局連續(xù)通報(bào)三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局決定撤銷對營運(yùn)車輛粵ADE845、粵ADF223和粵AHD328《道路運(yùn)輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述3家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車輛《道路運(yùn)輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵ADE845等3輛營運(yùn)車輛違法超限超載運(yùn)輸明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年11月30日
附件
粵ADE845等3輛營運(yùn)車輛違法超限超載運(yùn)輸明細(xì)表
序號 | 車牌號碼 | 企業(yè)名稱 | 違法時間 | 違法地點(diǎn) | 違法內(nèi)容 | 通報(bào)文件文號及序號 |
1 | 粵ADE845 | 廣州市祥峰滔實(shí)業(yè)有限公司 | 2023/6/9 19:50 | 穗鹽路茶滘路西11米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57號 | 193 |
2023/7/5 19:29 | 芳村大道中出花地大道北西74米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動車載物超過最大允許總質(zhì)量百分之三十以上未達(dá)到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 703 |
2023/9/5 20:13 | 工業(yè)大道 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕97號 | 33 |
2 | 粵ADF223 | 廣州聯(lián)航建設(shè)工程有限公司 | 2023/2/12 | 番禺區(qū)興業(yè)大道東新造路西15米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕41號 | 117 |
2023/5/15 1:31 | 新光快速路上行5公里691米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 346 |
2023/9/6 22:15 | 南大干線南側(cè)番禺展貿(mào)東路出口前277米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕83號 | 60 |
2023/9/6 0:00 | 番禺區(qū)南大干線南側(cè)番禺展貿(mào)東路出口前277米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕97號 | 7 |
3 | 粵AHD328 | 廣州市升利源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2023/1/4 | 廣園快速路上行5公里522米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕18號 | 4 |
2023/7/6 22:38 | 平江路出花城大道南45米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動車載物超過最大允許總質(zhì)量百分之三十以上未達(dá)到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 721 |
2023/9/17 12:17 | 護(hù)林路出珠吉路西27米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕83號 | 129 |
| 2023/7/6 | 平江路出花城大道南45米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕88號 | 20 |
| 2023/9/17 12:17 | 護(hù)林路出珠吉路西27米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕97號 | 30 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁