區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州金成建設(shè)工程有限公司的粵ABC534、廣州正路建設(shè)工程有限公司的粵ACC489、廣州市千里行物流有限公司的粵ACK183等3家公司所屬3輛營運車輛因超限超載行為嚴重,被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局連續(xù)通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對營運車輛粵ABC534、粵ACC489和粵ACK183《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述3家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關(guān)車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵ABC534等3輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年12月22日
附件
粵ABC534等3輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
序號 | 車牌號碼 | 企業(yè)名稱 | 違法時間 | 違法地點 | 違法內(nèi)容 | 通報文件文號及序號 |
1 | 粵ABC534 | 廣州金成建設(shè)工程有限公司 | 2023/10/11 | X284線下行0公里93米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕94號 | 367 |
2023/5/27 | X282線出迎賓大道北122米 | 超標準裝載貨物 | 荔交管站〔2023〕76號 | 28 |
2023/5/27 | X282線出迎賓大道北122米(近2公里) | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 20 |
2023/5/2 | 金谷南路進秀塘東街南66米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 723 |
2023/10/11 | X284線下行0公里93米 | 違法超限超載 | 荔交管站〔2023〕106號 | 5 |
2 | 粵ACC489 | 廣州正路建設(shè)工程有限公司 | 2023/8/7 | 廣州市花都區(qū)寶崗大道 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕88號 | 69 |
2023/3/6 | 東沙大道翠園道西11米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 202 |
2023/3/13 | 鶴洞路東漖南路南5米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 224 |
2023/10/6 | 海珠區(qū) | 違法超限超載 | 荔交管站〔2023〕106號 | 13 |
3 | 粵ACK183 | 廣州市千里行物流有限公司 | 2023/10/12 12:08:00 | 白云區(qū)園夏村 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕94號 | 197 |
2023/10/18 20:45:00 | 106國道下行2464公里970米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕94號 | 227 |
2023/7/13 | 白云區(qū)龍歸南方村 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕88號 | 67 |
2023/7/13 | 白云區(qū)龍歸南方村 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72號 | 553 |
2023/10/12 | 白云區(qū)園夏村 | 違法超限超載 | 荔交管站〔2023〕106號 | 1 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁