區(qū)內各道路運輸業(yè)戶:
為進一步規(guī)范我區(qū)道路運輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運輸條例》第五十五條“道路運輸車輛逾期未進行年度審驗超過六個月的,……,交通運輸主管部門應當依法辦理有關道路運輸經(jīng)營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對區(qū)屬道路運輸業(yè)戶、車輛進行摸查,截至2024年1月31日,我區(qū)共有19輛貨運車輛逾期未審驗超過六個月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗超過六個月貨運車輛的《道路運輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內,相關車輛所屬單位應將其被注銷的《道路運輸證》原件交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)歸檔。逾期不交回的,需自行承擔相關法律責任。
附件:2024年1月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(19輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2024年2月2日
附件
2024年1月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(19輛)
序號 | 業(yè)戶名稱 | 車牌號碼 | 道路運輸證號 | 審驗有效期至 | 狀態(tài) |
1 | 廣州有佳物流有限公司 | 粵ABU38掛 | 440100053586 | 2023-07-31 | 營運 |
2 | 廣州市運輸有限公司 | 粵AGE575 | 440100083877 | 2023-07-31 | 停運 |
3 | 廣州市榮森貨運有限公司 | 粵AM2899 | 440100026916 | 2023-07-31 | 營運 |
4 | 廣州市千里行物流有限公司 | 粵AAF446 | 002871118 | 2023-07-31 | 停運 |
5 | 廣州市千里行物流有限公司 | 粵AAF447 | 002871214 | 2023-07-31 | 停運 |
6 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南運輸隊 | 粵AY679掛 | 002762216 | 2023-07-31 | 營運 |
7 | 廣州市康泰客運輸服務有限公司 | 粵AU8820 | 002625782 | 2023-07-31 | 營運 |
8 | 廣州市迦達運輸有限公司 | 粵AJ806掛 | 002157058 | 2023-07-31 | 營運 |
9 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 粵AZ036掛 | 002747886 | 2023-07-31 | 停運 |
10 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 粵ABT815 | 002934934 | 2023-07-31 | 營運 |
11 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 粵ABF157 | 002952214 | 2023-07-31 | 營運 |
12 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵AHU190 | 440100093797 | 2023-07-31 | 停運 |
13 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵AFT020 | 440100083997 | 2023-07-31 | 停運 |
14 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 粵AU8379 | 002390115 | 2023-07-31 | 停運 |
15 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 粵AU8778 | 002583736 | 2023-07-31 | 停運 |
16 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵ADN339 | 440100022427 | 2023-07-31 | 停運 |
17 | 廣州市成飛物流有限公司 | 粵AAU365 | 002834135 | 2023-07-31 | 停運 |
18 | - | 粵AEQ22掛 | - | 2023-07-31 | 過戶 |
19 | - | 粵ADV211 | - | 2023-07-31 | 過戶 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁