區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州聯(lián)航建設工程有限公司的粵AHW712、廣州進生土石方工程有限公司的粵AHJ677、廣東國揚建設工程有限公司的粵AHE347、粵AGL405和粵AGK245、廣州中恒基礎建設有限公司的粵AGC950、廣州市長輝物流有限公司的粵AFG553、廣州市國揚工程有限公司的粵AEE898和粵ACJ001等6家公司所屬9輛營運車輛因超限超載行為嚴重,被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局連續(xù)通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產條件。根據《中華人民共和國安全生產法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《公路安全保護條例》第六十六條的規(guī)定,現廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對營運車輛粵AHW712、粵AHJ677、粵AHE347、粵AGL405、粵AGK245、粵AGC950、粵AFG553、粵AEE898和粵ACJ001《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述6家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
請各企業(yè)嚴格履行安全生產管理主體責任。一是要健全完善安全管理制度,強化重點車輛監(jiān)管,落實車輛動態(tài)監(jiān)控,嚴格抓好隱患排查治理,針對所屬經營性駕駛員和車輛運輸過程中存在超速、超載、超限的現象要及時提醒糾正,及時消除安全隱患,嚴禁再次出現“三超一疲勞”等重點交通違法行為,確保行車安全,二是要加強重點車輛運營作業(yè)管理和從業(yè)人員安全教育培訓,強化超速、超限、超載駕駛人員的教育和處理,倡導文明出行,進一步規(guī)范經營行為,從源頭上有效杜絕交通違法、違規(guī)經營行為的發(fā)生。
特此通告。
附件:粵AHW712等9輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2024年2月5日
附件
粵AHW712等9輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
單位 | 車牌號 | 違法行為 | 違法時間 | 違法地址 | 通報文件 | 序號 |
廣州聯(lián)航建設工程有限公司 | 粵AHW712 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/2/21 | 廣州市番禺區(qū)亞運大道前鋒路東北1米 | 荔交管站〔2023〕36號 | 170 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/5/16 | X27B下行5公里99米 | 荔交管站〔2023〕46號 | 283 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/27 10:37 | 金龍路進富怡路南80米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 276 |
廣州進生土石方工程有限公司 | 粵AHJ677 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/4/2 | 鶴洞路出鶴翔路東105米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 18 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/5/15 | 新滘西路進工業(yè)大道南北51米 | 荔交管站〔2023〕46號 | 320 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/27 19:01 | 芳村大道南進荔信二街北59米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 139 |
廣東國揚建設工程有限公司 | 粵AHE347 | 違法超限超載 | 2023/10/10 | 竹絲崗 | 荔交管站〔2023〕106號 | 22 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/4/10 | 南沙區(qū)金山大道111省道北18米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 21 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/14 21:49 | 新港東路進科韻路西44米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 58 |
粵AGL405 | 違法超限超載 | 2023.10.18 00:35:00 | 竹絲崗 | 荔交管站〔2023〕106號 | 27 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/9/4 | 農林下路進中山一路北43米 | 荔交管站〔2023〕83號 | 40 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/10 22:36 | 東風西路出人民北路西37米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 81 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/2 23:17 | 越秀區(qū)東湖路出越秀區(qū)沿江東路南139米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 83 |
粵AGK245 | 違法超限超載 | 2023/10/11 | 東華北 | 荔交管站〔2023〕106號 | 23 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/10 | 東華北路進越秀區(qū)東湖路東128米 | 荔交管站〔2023〕94號 | 375 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/1 0:10 | 東風東路出農林下路西140米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 68 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/16 0:32 | 解放北路進象崗山路北105米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 70 |
廣州中恒基礎建設有限公司 | 粵AGC950 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/6/15 | 324國道下行948公里628米 | 荔交管站〔2023〕57號 | 40 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/4 | 107國道下行2535公里139米 | 荔交管站〔2023〕94號 | 436 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/16 11:59 | 324國道下行926公里104米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 259 |
廣州市長輝物流有限公司 | 粵AFG553 | 超限超載運輸 | 2023/2/23 | 白云區(qū)106國道下行2465公里495米 | 荔交管站〔2023〕30號 | 15 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/7/27 | 清南路出園夏大道東45米 | 荔交管站〔2023〕82號 | 9 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/22 18:58 | 白云區(qū)黃邊村 | 荔交管站〔2024〕10號 | 440 |
廣州市國揚工程有限公司 | 粵AEE898 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十 | 2023/3/20 | 方華路出方華公路東61米 | 荔交管站〔2023〕32號 | 147 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/6 | 106國道上行2463公里296米 | 荔交管站〔2023〕94號 | 428 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/22 20:33 | 車陂路進黃埔大道東北114米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 3 |
粵ACJ001 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十 | 2023/3/13 | 花地大道中進花地大道北南69米 | 荔交管站〔2023〕32號 | 139 |
超限超載 | 2023/8/17 | 廣州市花都區(qū)黃埔大道中進科新路東370米 | 荔交管站〔2023〕88號 | 68 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/22 20:14 | 芳村大道中出花地大道北西75米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 15 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁