區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州市榮宴運輸有限公司所屬粵AAN519及粵ADP247、廣州市豪發(fā)冷鏈運輸有限公司所屬粵ACM437、廣州市華展運輸有限公司所屬粵AFK427、廣州市君輝運輸有限公司所屬粵AP5473及粵ABP026、廣州市悅豪運輸有限公司所屬粵ABN479、廣州市鴻濤貨運有限公司粵ADK676等6家企業(yè)所屬的8輛營運重型貨車因各類動態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴(yán)重被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《廣東省交通運輸廳關(guān)于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對上述營運車輛《道路運輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵AAN519等8輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2024年3月27日
附件
粵AAN519等8輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細(xì)
車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通報事項 | 違規(guī)時間 | 通報文號 |
粵AAN519 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8號 |
2024年3月2日至3月8日 | 荔交管站〔2024〕20號 |
2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23號 |
粵ADP247 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6號 |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8號 |
2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23號 |
粵ACM437 | 廣州市豪發(fā)冷鏈運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8號 |
2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11號 |
2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23號 |
粵AFK427 | 廣州市華展運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2023年9月30日至10月6日 | 荔交運字〔2023〕152號 |
2023年10月7日至10月13日 | 荔交管站〔2023〕81號 |
2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23號 |
粵AP5473 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2023年9月30日至10月6日 | 荔交運字〔2023〕152號 |
2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1號 |
2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23號 |
粵ABP026 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2023年6月 | 荔交運字〔2023〕107號 |
2023年8月 | 荔交運字〔2023〕142號 |
2024年2月 | 荔交運字〔2024〕38號 |
粵ABN479 | 廣州市悅豪運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2023年5月 | 荔交運字〔2023〕95號 |
2023年8月 | 荔交運字〔2023〕142號 |
2024年2月 | 荔交運字〔2024〕38號 |
粵ADK676 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2023年4月 | 荔交運字〔2023〕85號 |
2023年8月 | 荔交運字〔2023〕142號 |
2024年2月 | 荔交運字〔2024〕38號 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁