區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州雪鷹貿(mào)易有限公司所屬粵AAG602、廣州市榮宴運輸有限公司所屬粵AAG832、廣州市安新運輸有限公司所屬粵ADW257、廣州市鴻濤貨運有限公司所屬粵AFE863、廣州市弘成物流有限公司所屬粵AHC798、廣州市廣宴運輸有限公司所屬粵AHZ666、廣州悅好運輸服務(wù)有限公司所屬粵AS7766等7家企業(yè)所屬的7輛營運重型貨車因動態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴重被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《廣東省交通運輸廳關(guān)于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對上述營運車輛《道路運輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵AAG602等7輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2024年4月25日
附件
粵AAG602等7輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通報事項 | 違規(guī)時間 | 通報文號 |
粵AAG602 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11號 |
2024年3月9日至3月15日 | 荔交管站〔2024〕22號 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號 |
粵AAG832 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年3月23日至3月29日 | 荔交管站〔2024〕26號 |
2024年3月30日至4月5日 | 荔交管站〔2024〕28號 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號 |
粵ADW257 | 廣州市安新運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8號 |
2024年2月3日至2月9日 | 荔交管站〔2024〕12號 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號 |
粵AFE863 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2023年10月14日至10月20日 | 荔交管站〔2023〕84號 |
2023年10月21日至10月27日 | 荔交管站〔2023〕86號 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號 |
粵AHC798 | 廣州市弘成物流有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8號 |
2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11號 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號 |
粵AHZ666 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1號 |
2024年1月6日至1月12日 | 荔交管站〔2024〕5號 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號 |
粵AS7766 | 廣州悅好運輸服務(wù)有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23號 |
2024年3月23日至3月29日 | 荔交管站〔2024〕26號 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號 |
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁