區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州市加承運輸有限公司所屬粵ACB908、粵ADF160及粵AS6070、廣州市平順運輸有限公司所屬粵AFX632、廣州市飛騰冷鏈物流有限公司所屬粵AGH833等3家企業(yè)所屬的5輛營運重型貨車因動態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴重被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《廣東省交通運輸廳關(guān)于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對上述營運車輛《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵ACB908等5輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2024年7月9日
附件
粵ACB908等5輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通報事項 | 違規(guī)時間 | 通報文號 |
粵ACB908 | 廣州市加承運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11號 |
2024年3月2日至3月8日 | 荔交管站〔2024〕20號 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59號 |
粵ADF160 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年3月2日至3月8日 | 荔交管站〔2024〕20號 |
2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57號 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59號 |
粵AS6070 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2023年11月25日至12月1日 | 荔交管站〔2023〕102號 |
2024年6月8日至6月14日 | 荔交管站〔2024〕51號 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59號 |
粵AFX632 | 廣州市平順運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年6月1日至6月7日 | 荔交管站〔2024〕50號 |
2024年6月8日至6月14日 | 荔交管站〔2024〕51號 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59號 |
粵AGH833 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11號 |
2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36號 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59號 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁