區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
廣州市榮森貨運(yùn)有限公司所屬粵AFG427、粵AGZ092及粵AV4651、廣州市弘成物流有限公司所屬粵AHV715、廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司所屬粵ABF263、廣州市駿聯(lián)運(yùn)輸有限公司所屬粵ADP588、廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司所屬粵AFV085、廣州市裕佳運(yùn)輸有限公司所屬粵ADZ259、廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司所屬粵AAL926等7家企業(yè)所屬的9輛營(yíng)運(yùn)重型貨車因動(dòng)態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴(yán)重被廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局通報(bào)三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十四條、《廣東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于道路運(yùn)輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局決定撤銷對(duì)上述營(yíng)運(yùn)車輛《道路運(yùn)輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請(qǐng)上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車輛《道路運(yùn)輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號(hào)3樓)。
特此通告。
附件:粵AFG427等9輛重型貨車動(dòng)態(tài)違規(guī)明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2024年7月17日
附件
粵AFG427等9輛重型貨車動(dòng)態(tài)違規(guī)明細(xì)
車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 通報(bào)事項(xiàng) | 違規(guī)時(shí)間 | 通報(bào)文號(hào) |
粵AFG427 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年5月11日至5月17日 | 荔交管站〔2024〕42號(hào) |
2024年5月18日至5月24日 | 荔交管站〔2024〕46號(hào) |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
粵AGZ092 | 車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11號(hào) |
2024年3月30日至4月5日 | 荔交管站〔2024〕28號(hào) |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
粵AV4651 | 車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6號(hào) |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號(hào) |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
粵AHV715 | 廣州市弘成物流有限公司 | 車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8號(hào) |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號(hào) |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
粵ABF263 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39號(hào) |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59號(hào) |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
粵ADP588 | 廣州市駿聯(lián)運(yùn)輸有限公司 | 車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48號(hào) |
2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57號(hào) |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
粵AFV085 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2號(hào) |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34號(hào) |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
粵ADZ259 | 廣州市裕佳運(yùn)輸有限公司 | 車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年1月6日至1月12日 | 荔交管站〔2024〕5號(hào) |
2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48號(hào) |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
粵AAL926 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11號(hào) |
2024年3月23日至3月29日 | 荔交管站〔2024〕26號(hào) |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁