區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州市安新運輸有限公司所屬粵AW9718、廣州市弘成物流有限公司所屬粵AHN149、廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務部所屬粵ADC311、廣州市榮森貨運有限公司粵ABH620、廣州億友物流有限公司所屬粵ABB716等5家企業(yè)所屬的5輛營運重型貨車因動態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴重被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產條件。根據《中華人民共和國安全生產法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《廣東省交通運輸廳關于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對上述營運車輛《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵AW9718等5輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2024年9月9日
附件
粵AW9718等5輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通報事項 | 違規(guī)時間 | 通報文號 |
粵AW9718 | 廣州市安新運輸有限公司 | 車輛風險總數較多 | 2023年10月14日至10月20日 | 荔交管站〔2023〕84號 |
2024年3月9日至3月15日 | 荔交管站〔2024〕22號 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80號 |
粵AHN149 | 廣州市弘成物流有限公司 | 車輛風險總數較多 | 2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6號 |
2024年5月11日至5月17日 | 荔交管站〔2024〕42號 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80號 |
粵ADC311 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務部 | 車輛風險總數較多 | 2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69號 |
2024年8月24日至8月30日 | 荔交管站〔2024〕77號 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80號 |
粵ABH620 | 廣州市榮森貨運有限公司 | 車輛風險總數較多 | 2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57號 |
2024年7月13日至7月19日 | 荔交管站〔2024〕64號 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80號 |
粵ABB716 | 廣州億友物流有限公司 | 車輛風險總數較多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11號 |
2024年7月13日至7月19日 | 荔交管站〔2024〕64號 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80號 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁