區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
廣州雪鷹貿(mào)易有限公司所屬粵AP2723及粵AAN747、廣州市眾力物流有限公司所屬粵AGV825、廣州市順騰運(yùn)輸有限公司所屬粵AFN012、廣州市弘成物流有限公司所屬粵AFD870、廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司所屬粵AFD203、廣州市鴻福運(yùn)輸有限公司所屬粵AGU525、廣州市安新運(yùn)輸有限公司所屬粵ADL462等7家企業(yè)所屬的8輛營(yíng)運(yùn)重型貨車(chē)因動(dòng)態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴(yán)重被廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局通報(bào)三次及以上(詳見(jiàn)附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十四條、《廣東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于道路運(yùn)輸車(chē)輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局決定撤銷(xiāo)對(duì)上述營(yíng)運(yùn)車(chē)輛《道路運(yùn)輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷(xiāo)手續(xù)。
請(qǐng)上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車(chē)輛開(kāi)展貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車(chē)輛《道路運(yùn)輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號(hào)3樓)。
特此通告。
附件:粵AP2723等8輛重型貨車(chē)動(dòng)態(tài)違規(guī)明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2024年10月24日
附件
粵AP2723等8輛重型貨車(chē)動(dòng)態(tài)違規(guī)明細(xì)
車(chē)牌號(hào) | 業(yè)戶(hù) | 通報(bào)事項(xiàng) | 通報(bào)周期 | 通報(bào)文號(hào) |
粵AP2723 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1號(hào) |
2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55號(hào) |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97號(hào) |
粵AAN747 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2023年11月18日至11月24日 | 荔交管站〔2023〕98號(hào) |
2024年8月24日至8月30日 | 荔交管站〔2024〕77號(hào) |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97號(hào) |
粵AGV825 | 廣州市眾力物流有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年3月9日至3月15日 | 荔交管站〔2024〕22號(hào) |
2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48號(hào) |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97號(hào) |
粵AFN012 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55號(hào) |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95號(hào) |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97號(hào) |
粵AFD870 | 廣州市弘成物流有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55號(hào) |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95號(hào) |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97號(hào) |
粵AFD203 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年3月2日至3月8日 | 荔交管站〔2024〕20號(hào) |
2024年9月28日至10月4日 | 荔交管站〔2024〕91號(hào) |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97號(hào) |
粵AGU525 | 廣州市鴻福運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39號(hào) |
2024年7月20日至7月26日 | 荔交管站〔2024〕65號(hào) |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97號(hào) |
粵ADL462 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8號(hào) |
2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55號(hào) |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97號(hào) |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)