2021年荔灣區(qū)十件民生實(shí)事完成情況
發(fā)布時(shí)間: 2022-05-09
來(lái)源: 本網(wǎng)
瀏覽次數(shù):- 次
序號(hào) | 具體工作內(nèi)容 | 工作完成情況 |
1 | 荔灣區(qū)街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)提升工程 | 22個(gè)街道均已完成頤康中心建設(shè)并投入運(yùn)營(yíng),全區(qū)已完成400戶散居特困人員適老化改造工作。 |
2 | 校園安全保障項(xiàng)目 | 全部學(xué)校重點(diǎn)部位完成視頻監(jiān)控高清攝像設(shè)備建設(shè),并實(shí)現(xiàn)與公安機(jī)關(guān)平臺(tái)對(duì)接聯(lián)網(wǎng)。 |
3 | “多病共防”公共衛(wèi)生 應(yīng)急監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè) | 多重病原體核酸檢測(cè)系統(tǒng)和全自動(dòng)微生物質(zhì)譜鑒定系統(tǒng)儀器參數(shù)通過(guò)專家論證,已于8月投入使用。 |
4 | 鄰里花園及便民停車場(chǎng) 建設(shè)項(xiàng)目 | 新增鄰里花園26個(gè)、停車場(chǎng)5個(gè)、停車泊位844個(gè),超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。 |
5 | 城市碧道建設(shè) | 完成5.37公里精品碧道建設(shè),均已通過(guò)市河長(zhǎng)辦的水質(zhì)考核要求,超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。 |
6 | 關(guān)愛無(wú)業(yè)、失業(yè)及貧困 女性,免費(fèi)提供“兩癌”篩查 | 篩查1500人次,任務(wù)完成率100%,發(fā)現(xiàn)乳腺異常342例,宮頸篩查陽(yáng)性94例,為“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”贏得先機(jī)。 |
7 | 技能提升及促就業(yè)工程 | 已全部完成,開展“粵菜師傅”、“廣東技工”、“南粵家政”三項(xiàng)工程特色培訓(xùn),落實(shí)“穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)”政策,舉辦各類招聘活動(dòng)203場(chǎng),全年新增就業(yè)2.06萬(wàn)人,目標(biāo)完成率111.8%;失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)2.23萬(wàn)人,目標(biāo)完成率147.6%。 |
8 | 老年人免費(fèi)接種流感疫苗 | 已完成流感疫苗接種40686劑,圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。 |
9 | 社區(qū)微型消防站建設(shè) | 已完成50座社區(qū)微型消防站建設(shè),完成率100%。 |
10 | 老舊樓宇電梯加裝 | 舊樓宇加裝電梯核發(fā)建設(shè)規(guī)劃許可證209臺(tái),超額完成全年加裝200臺(tái)的目標(biāo)任務(wù);全區(qū)191個(gè)社區(qū)已設(shè)立電梯事務(wù)社區(qū)治理點(diǎn),新托管電梯270臺(tái),已將3086臺(tái)社區(qū)電梯(已含老舊樓宇電梯)納入到“廣州市電梯安全事務(wù)社區(qū)治理平臺(tái)”進(jìn)行管理。 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)